Bahnen 4. BayernCup-Lauf

Kategorie Luftl km Hm Posten
D12 1,900 20 9
D14 3,220 70 12
D16 4,370 120 12
D18 5,160 145 13
D19E 5,350 170 15
D19K 4,370 120 12
D35 5,160 145 13
D45 4,370 120 12
D55 3,700 95 10
H12 1,900 20 9
H14 3,220 70 12
H16 5,160 145 13
H18 7,380 240 18
H19E 9,130 280 19
H19K 5,350 170 15
H35 7,380 240 18
H45 5,350 170 15
H55 5,160 145 13
H65 3,700 95 10
SchB 1,900 20 9
Offen Kurz
1,900 20 9
Offen Mittel 3,220 70 12
Offen Lang 4,370 120 12