Bahnen 6. BC Lang

Kategorie Luftl km Hm Posten
D12 1,8 70 8
D14 3,3 100 7
D16 4,7 140 10
D18 5,2 180 11
D19E 6,4 200 12
D19K 4,7 140 10
D35 5,2 180 11
D45 4,7 140 10
D55 3,3 100 7
D65 2,4 90 7
H12 1,8 70 8
H14 3,3 100 7
H16 5,2 180 11
H18 7,2 270 14
H19E 9,4 260 20
H19K 6,4 200 12
H35 7,2 270 14
H45 6,4 200 12
H55 5,2 180 11
H65 3,3 100 7
H75 2,4 90 7
SchB 1,5 50 7
Offen Kurz
1,8 70 8
Offen Mittel 3,3 100 7
Offen Lang 4,7 140 10