| Kategorie | Luftl km | Hm | Posten |
| D12 | 1,9 | 40 | 8 |
| D14 | 2,3 | 50 | 10 |
| D16 | 2,6 | 75 | 9 |
| D18 | 3,8 | 100 | 14 |
| D19E | 3,8 | 100 | 14 |
| D35 | 2,8 | 85 | 10 |
| D45 | 2,6 | 75 | 9 |
| D55 | 2,6 | 75 | 9 |
| D65 | 1,7 | 55 | 7 |
| H12 | 1,9 | 40 | 8 |
| H14 | 2,3 | 50 | 10 |
| H16 | 2,8 | 85 | 10 |
| H18 | 5,0 | 140 | 19 |
| H19E | 5,5 | 140 | 20 |
| H35 | 5,0 | 140 | 19 |
| H45 | 3,8 | 100 | 14 |
| H55 | 2,8 | 85 | 10 |
| H65 | 2,6 | 75 | 9 |
| H75 | 1,7 | 55 | 7 |
| SchB | 1,7 | 40 | 6 |
| Offen Kurz |
1,9 | 40 | 8 |
| Offen Mittel | 2,6 | 75 | 9 |
| Offen Lang | 2,8 | 85 | 10 |