Hier gibt es die Postenbeschreibungen zum Download:
IOF-Symbole (alle Kategorien) |
Text (nur Schüler-Kategorien) |
| Kategorie | Luftl km | Hm | Posten |
| D12 | 2,2 | 40 | 9 |
| D14 | 3,7 | 100 | 12 |
| D16 | 5,4 | 140 | 15 |
| D18 | 5,7 | 160 | 15 |
| D19E | 7,0 | 200 | 16 |
| D19K | 4,0 | 110 | 14 |
| D35 | 5,7 | 160 | 15 |
| D45 | 5,4 | 140 | 15 |
| D55 | 4,0 | 110 | 14 |
| D65 | 3,0 | 80 | 12 |
| H12 | 2,2 | 40 | 9 |
| H14 | 3,7 | 100 | 12 |
| H16 | 5,7 | 160 | 15 |
| H18 | 8,3 | 230 | 20 |
| H19E | 10,4 | 270 | 26 |
| H19K | 5,7 | 165 | 15 |
| H35 | 8,3 | 230 | 20 |
| H45 | 7,0 | 200 | 16 |
| H55 | 5,7 | 165 | 15 |
| H65 | 4,0 | 110 | 14 |
| H75 | 3,0 | 80 | 12 |
| SchB | 1,7 | 15 | 8 |
| Offen Kurz |
2,2 | 40 | 9 |
| Offen Mittel | 3,7 | 100 | 12 |
| Offen Lang | 4,0 | 110 | 14 |
IOF-Symbole (alle Kategorien)