|   |
|   |
| 1 | GER |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 |
|---|
| 1 | 7207903 | 82 | 28 | 14:57 | 10:37 | ||
| 2 | 2091745 | 15 | 19 | 15:48 | 12:06 | ||
| 3 | 7204579 | 81 | 40 | 14:10 | 11:05 | ||
| 4 | 8303014 | 72 | 51 | 15:20 | 10:34 | ||
| 5 | 8434348 | 74 | 40 | 14:16 | 10:44 | ||
| 6 | 8333838 | 07 | 49 | 15:50 | 10:09 | ||
| 7 | 8494948 | 74 | 22 | 14:38 | 11:13 | ||
| 8 | 8657246 | 89 | 22 | 14:04 | 11:22 | ||
| 9 | 8071340 | 79 | 51 | 14:08 | 12:04 | ||
| 10 | 8081060 | 15 | 24 | 14:59 | 10:48 | ||
| 11 | 8526455 | 13 | 27 | 15:03 | 10:55 | ||
| 12 | 8402043 | 15 | 24 | 14:43 | 11:03 | ||
| 13 | 8102007 | 07 | 49 | 15:46 | 11:09 | ||
| 14 | 8061995 | 95 | 33 | 16:04 | 11:09 | ||
| 15 | 7722111 | 42 | 4 | 14:34 | 10:47 | ||
| 16 | 8220007 | 13 | 15 | 14:45 | 10:11 | ||
| 17 | 8125108 | 80 | 22 | 14:34 | 11:28 | ||
| 18 | 2078957 | 40 | 14:02 | 10:02 | |||
| 19 | 8023025 | 11 | 22 | 15:46 | 11:06 | ||
| 20 | 8506843 | 09 | 17 | 15:45 | 11:10 | ||
| 21 | 2061245 | 06 | 33 | 16:08 | |||
| 22 | 2061245 | 06 | 4 | 10:08 | |||
| 23 | 8061177 | 77 | 51 | 15:12 | 11:04 | ||
| 24 | 2084429 | 08 | 17 | 15:49 | 11:25 | ||
| 25 | 8023034 | 75 | 51 | 15:08 | 10:49 | ||
| 26 | 8077543 | 81 | 40 | 14:28 | 10:17 | ||
| 27 | 1300600 | 94 | 22 | 14:07 | 10:07 | ||
| 28 | 8300123 | 83 | 22 | 14:08 | 10:58 | ||
| 29 | 2131848 | 14 | 15 | 14:51 | 10:05 | ||
| 30 | 8255255 | 71 | 32 | 14:23 | 11:14 | ||
| 2 | GER |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 |
|---|
| 1 | 8411698 | 58 | 7 | 14:30 | 11:20 | ||
| 2 | 8667653 | 06 | 49 | 15:34 | 10:42 | ||
| 3 | 8667643 | 08 | 17 | 15:35 | 11:37 | ||
| 4 | 8020814 | 14 | 24 | 14:49 | 10:09 | ||
| 5 | 8230580 | 80 | 51 | 14:44 | 10:16 | ||
| 6 | 2041785 | 61 | 20 | 10:29 | |||
| 7 | 2041760 | 67 | 28 | 12:17 | |||
| 8 | 8180110 | 18 | 19 | 12:15 | |||
| 9 | 8290288 | 88 | 28 | 15:09 | 10:19 | ||
| 10 | 8667646 | 90 | 28 | 10:28 | |||
| 11 | 8338838 | 53 | 20 | 15:57 | 10:59 | ||
| 12 | 950726 | 95 | 49 | 10:57 | |||
| 13 | 8665218 | 63 | 20 | 11:17 | |||
| 14 | 2181001 | 55 | 7 | 11:26 | |||
| 15 | 14 | 24 | 15:09 | 10:27 | |||
| 16 | 300964 | 81 | 40 | 14:56 | 10:38 | ||
| 17 | 2078961 | 67 | 28 | 11:38 | |||
| 18 | 8070797 | 97 | 5 | 10:38 | |||
| 19 | 8170948 | 48 | 4 | 14:38 | 10:44 | ||
| 20 | 8150519 | 94 | 49 | 15:14 | |||
| 3 | GER |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 |
|---|
| 1 | 8070468 | 68 | 32 | 14:11 | 10:14 | ||
| 4 | GER |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 |
|---|
| 1 | 2045574 | 64 | 28 | 15:03 | 11:17 | ||
| 2 | 7090356 | 56 | 20 | 16:05 | 10:41 | ||
| 3 | 8444412 | 76 | 40 | 14:20 | 10:47 | ||
| 4 | 8333177 | 68 | 28 | 15:23 | 11:47 | ||
| 5 | 2045572 | 65 | 32 | 14:29 | 11:26 | ||
| 5 | GER |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 |
|---|
| 1 | 1040178 | 21 | 19 | 15:40 | 11:51 | ||
| 2 | 8077177 | 88 | 22 | 14:16 | 11:07 | ||
| 3 | 555155 | 58 | 20 | 16:01 | |||
| 4 | 555155 | 58 | 22 | 10:37 | |||
| 5 | 1040177 | 20 | 19 | 15:58 | 11:33 | ||
| 6 | 8221222 | 76 | 40 | 14:34 | 11:14 | ||
| 7 | 8033260 | 07 | 33 | 15:46 | 10:39 | ||
| 8 | 8003006 | 05 | 33 | 15:28 | 10:30 | ||
| 9 | 8033833 | 91 | 28 | 15:03 | 10:52 | ||
| 10 | 8227227 | 70 | 28 | 15:29 | |||
| 11 | 8077022 | 68 | 32 | 14:19 | 11:23 | ||
| 6 | GER |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 |
|---|
| 1 | 8122496 | 96 | 49 | 15:22 | |||
| 2 | 8122496 | 96 | 5 | 10:41 | |||
| 3 | 504669 | 61 | 20 | 10:53 | |||
| 4 | 8444013 | 90 | 28 | 15:17 | 10:25 | ||
| 5 | 347895 | 98 | 22 | 14:11 | 10:52 | ||
| 7 | GER |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 |
|---|
| 1 | 8662646 | 72 | 51 | 14:16 | 12:01 | ||
| 8 | GER |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 |
|---|
| 1 | 8648940 | 46 | 13 | 14:14 | 11:14 | ||
| 9 | GER |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 |
|---|
| 1 | 8182832 | 05 | 33 | 15:30 | |||
| 2 | 8182832 | 05 | 4 | 10:05 | |||
| 3 | 2026133 | 07 | 33 | 15:54 | |||
| 4 | 2026133 | 07 | 4 | 10:11 | |||
| 5 | 8182835 | 70 | 32 | 14:13 | 11:08 | ||
| 6 | 8182831 | 69 | 28 | 15:15 | 11:56 | ||
| 10 | GER |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 |
|---|
| 1 | 1101060 | 81 | 22 | 14:20 | 11:40 | ||
| 2 | 2153268 | 10 | 9 | 14:42 | 10:02 | ||
| 3 | 2046027 | 12 | 27 | 15:37 | 10:22 | ||
| 4 | 8403282 | 10 | 22 | 15:50 | 11:18 | ||
| 5 | 8444491 | 60 | 20 | 15:37 | |||
| 6 | 8075544 | 85 | 22 | 14:32 | 11:19 | ||
| 7 | 8311113 | 68 | 32 | 14:41 | 10:32 | ||
| 8 | 8123488 | 90 | 28 | 14:51 | 10:46 | ||
| 9 | 8022506 | 06 | 49 | 15:56 | 10:30 | ||
| 10 | 8307579 | 79 | 40 | 14:44 | |||
| 11 | 8307579 | 79 | 33 | 10:48 | |||
| 12 | 8445500 | 68 | 28 | 15:09 | 11:23 | ||
| 13 | 307579 | 16 | 19 | 16:04 | 11:48 | ||
| 14 | 8109140 | 14 | 24 | 14:39 | 10:18 | ||
| 15 | 9669336 | 62 | 28 | 15:31 | 11:44 | ||
| 16 | 8333233 | 60 | 20 | 15:47 | 11:02 | ||
| 17 | 8191079 | 51 | 13 | 14:08 | 11:02 | ||
| 18 | 8011152 | 52 | 20 | 15:41 | 10:47 | ||
| 19 | 8181062 | 62 | 32 | 14:35 | 10:47 | ||
| 11 | GER |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 |
|---|
| 1 | 2036240 | 18 | 19 | 15:42 | 11:45 | ||
| 2 | 8070584 | 84 | 28 | 14:33 | 10:07 | ||
| 3 | 8160571 | 71 | 51 | 14:10 | 10:07 | ||
| 4 | 347866 | 19 | 19 | 15:46 | 11:39 | ||
| 12 | GER |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 |
|---|
| 1 | 544444 | 79 | 51 | 14:28 | |||
| 13 | GER |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 |
|---|
| 1 | 8100501 | 10 | 23 | 15:29 | 10:34 | ||
| 2 | 8130111 | 11 | 20 | 14:25 | 11:32 | ||
| 3 | 8230107 | 07 | 33 | 15:42 | 11:24 | ||
| 4 | 8210469 | 69 | 32 | 14:21 | 11:05 | ||
| 5 | 8091191 | 60 | 20 | 16:03 | |||
| 6 | 8501942 | 11 | 23 | 15:25 | |||
| 7 | 8118720 | 70 | 28 | 15:25 | |||
| 8 | 8141201 | 01 | 33 | 15:38 | 11:15 | ||
| 9 | 8023013 | 10 | 23 | 15:09 | 10:28 | ||
| 10 | 8106012 | 12 | 27 | 15:45 | 10:10 | ||
| 11 | 8220187 | 87 | 28 | 14:45 | 10:16 | ||
| 12 | 8260315 | 15 | 14 | 15:19 | 11:27 | ||
| 13 | 8290916 | 16 | 19 | 15:50 | 12:00 | ||
| 14 | 8261113 | 13 | 15 | 14:41 | 10:26 | ||
| 15 | 8196317 | 63 | 32 | 14:51 | 10:53 | ||
| 16 | 8200210 | 02 | 33 | 15:34 | 10:57 | ||
| 17 | 8348888 | 72 | 40 | 15:10 | 11:02 | ||
| 18 | 8488888 | 66 | 32 | 14:39 | 10:35 | ||
| 19 | 336083 | 42 | 13 | 14:04 | 11:11 | ||
| 20 | 8072609 | 09 | 9 | 14:52 | 10:23 | ||
| 21 | 8020577 | 77 | 40 | 14:48 | 10:08 | ||
| 22 | 8181113 | 13 | 27 | 15:13 | 10:16 | ||
| 23 | 8240574 | 74 | 40 | 14:52 | 11:20 | ||
| 24 | 8220610 | 10 | 22 | 15:30 | 11:36 | ||
| 25 | 8050573 | 73 | 51 | 14:04 | 11:58 | ||
| 26 | 8021107 | 07 | 49 | 15:18 | 11:15 | ||
| 27 | 7209675 | 85 | 22 | 14:28 | 11:43 | ||
| 28 | 8411061 | 10 | 22 | 15:54 | |||
| 29 | 8101963 | 63 | 32 | 14:15 | 10:23 | ||
| 30 | 1457148 | 87 | 22 | 14:12 | 11:34 | ||
| 31 | 8121014 | 12 | 15 | 14:37 | 10:20 | ||
| 32 | 8099199 | 11 | 23 | 15:13 | 10:07 | ||
| 33 | 2061255 | 73 | 40 | 14:40 | 10:23 | ||
| 34 | 8128882 | 07 | 49 | 15:40 | |||
| 35 | 8128882 | 07 | 5 | 10:32 | |||
| 36 | 8222800 | 73 | 51 | 14:48 | 10:40 | ||
| 37 | 1281971 | 71 | 32 | 14:25 | 10:11 | ||
| 38 | 8160710 | 10 | 22 | 15:38 | 11:15 | ||
| 39 | 8108013 | 13 | 27 | 15:29 | 10:34 | ||
| 40 | 1404968 | 16 | 24 | 14:35 | 10:36 | ||
| 41 | 8261281 | 81 | 51 | 15:16 | 11:10 | ||
| 42 | 8220811 | 11 | 22 | 15:34 | 11:30 | ||
| 43 | 8110459 | 59 | 20 | 15:51 | 10:35 | ||
| 44 | 8120368 | 68 | 32 | 14:55 | 10:59 | ||
| 45 | 8100620 | 10 | 22 | 15:42 | 11:24 | ||
| 46 | 8230965 | 65 | 28 | 15:05 | 12:02 | ||
| 14 | GER |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 |
|---|
| 1 | 8018700 | 08 | 17 | 15:25 | 11:31 | ||
| 2 | 8201060 | 08 | 17 | 15:31 | 11:19 | ||
| 3 | 8290664 | 64 | 22 | 10:13 | |||
| 4 | 8290664 | 64 | 20 | 14:27 | |||
| 5 | 2048520 | 11 | 23 | 15:37 | |||
| 6 | 1982725 | 82 | 28 | 14:55 | |||
| 7 | 422695 | 14 | 14 | 15:33 | |||
| 8 | 8182128 | 75 | 51 | 14:58 | |||
| 9 | 8055977 | 09 | 17 | 15:39 | 11:43 | ||
| 10 | 2099899 | 17 | 19 | 15:56 | 12:09 | ||
| 11 | 8101006 | 78 | 40 | 15:06 | 10:53 | ||
| 12 | 8632427 | 74 | 28 | 15:13 | 10:31 | ||
| 15 | GER |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 |
|---|
| 1 | 8333282 | 78 | 51 | 14:18 | |||
| 2 | 5685 | 85 | 5 | 10:35 | |||
| 3 | 5685 | 85 | 49 | 15:28 | |||
| 16 | GER |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 |
|---|
| 1 | 8188811 | 68 | 28 | 15:11 | 12:08 | ||
| 2 | 8024566 | 66 | 28 | 15:07 | 11:26 | ||
| 3 | 8190685 | 64 | 20 | 14:21 | 11:08 | ||
| 4 | 8101020 | 49 | 13 | 14:18 | 10:56 | ||
| 5 | 8100362 | 62 | 28 | 15:17 | 11:32 | ||
| 6 | 9191509 | 50 | 13 | 14:12 | 10:47 | ||
| 17 | GER |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 |
|---|
| 1 | 8003684 | 73 | 51 | 14:40 | 11:46 | ||
| 18 | GER |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 |
|---|
| 1 | 8013313 | 66 | 32 | 14:09 | 10:26 | ||
| 2 | 8025369 | 69 | 32 | 14:43 | 10:20 | ||
| 3 | 8444558 | 11 | 23 | 15:33 | 10:19 | ||
| 4 | 8024026 | 11 | 23 | 15:41 | 10:10 | ||
| 19 | GER |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 |
|---|
| 1 | 8005384 | 70 | 13 | 14:17 | 10:21 | ||
| 20 | GER |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 |
|---|
| 1 | 2419840 | 80 | 51 | 14:36 | |||
| 21 | GER |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 |
|---|
| 1 | 8229227 | 11 | 22 | 15:24 | |||
| 2 | 8138079 | 80 | 40 | 14:06 | 10:29 | ||
| 3 | 8516200 | 83 | 13 | 14:13 | 10:12 | ||
| 4 | 8383338 | 79 | 51 | 15:04 | 11:28 | ||
| 5 | 502920 | 92 | 33 | 15:56 | |||
| 22 | GER |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 |
|---|
| 1 | 2036380 | 75 | 20 | 14:05 | 11:29 | ||
| 23 | GER |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 |
|---|
| 1 | 8526833 | 17 | 19 | 16:00 | 11:42 | ||
| 24 | CZE |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 |
|---|
| 1 | 8008123 | 97 | 49 | 15:12 | |||
| 25 | CZE |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 |
|---|
| 1 | 8539426 | 13 | 27 | 15:21 | 10:13 | ||
| 2 | 8525175 | 14 | 24 | 14:31 | 10:30 | ||
| 3 | 2167234 | 78 | 13 | 14:15 | |||
| 4 | 2167234 | 78 | 22 | 10:55 | |||
| 5 | 8022618 | 12 | 15 | 14:31 | 10:32 | ||
| 6 | 8109365 | 09 | 9 | 14:44 | 10:08 | ||
| 7 | 8028818 | 81 | 28 | 14:49 | |||
| 8 | 8028818 | 81 | 33 | 11:30 | |||
| 9 | 8028801 | 06 | 49 | 15:06 | 11:18 | ||
| 10 | 1428921 | 02 | 49 | 15:58 | 10:15 | ||
| 11 | 1428929 | 72 | 28 | 15:07 | |||
| 12 | 1428929 | 72 | 33 | 10:36 | |||
| 13 | 8512720 | 13 | 27 | 15:33 | 10:07 | ||
| 14 | 8022639 | 08 | 17 | 15:23 | 11:34 | ||
| 15 | 2445314 | 17 | 22 | 14:09 | 10:19 | ||
| 16 | 2216248 | 13 | 22 | 14:25 | 10:49 | ||
| 17 | 301432 | 14 | 20 | 14:11 | |||
| 18 | 7204973 | 12 | 27 | 15:11 | 10:28 | ||
| 19 | 7160998 | 19 | 9 | 14:28 | 10:54 | ||
| 20 | 7501290 | 84 | 22 | 14:18 | 11:04 | ||
| 21 | 8521008 | 14 | 14 | 15:23 | 11:30 | ||
| 22 | 7500843 | 88 | 28 | 14:43 | 10:22 | ||
| 23 | 8028852 | 79 | 22 | 14:06 | |||
| 24 | 8028852 | 79 | 49 | 10:06 | |||
| 25 | 8028841 | 14 | 24 | 14:55 | 10:21 | ||
| 26 | 8524459 | 16 | 11 | 14:30 | 10:24 | ||
| 27 | 7204979 | 84 | 20 | 14:23 | 11:14 | ||
| 28 | 8689 | 44 | 13 | 14:06 | |||
| 29 | 2167232 | 16 | 8 | 14:04 | 10:12 | ||
| 30 | 9102149 | 00 | 49 | 14:44 | 10:39 | ||
| 31 | 7210930 | 70 | 32 | 14:05 | 11:29 | ||
| 32 | 150431 | 82 | 22 | 14:21 | 10:40 | ||
| 33 | 2167231 | 80 | 22 | 10:10 | |||
| 34 | 2167230 | 17 | 9 | 10:48 | |||
| 35 | 2167233 | 19 | 20 | 11:05 | |||
| 36 | 7204975 | 13 | 27 | 15:01 | 10:49 | ||
| 26 | CZE |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 |
|---|
| 1 | 8524804 | 52 | 20 | 15:55 | 10:50 | ||
| 27 | CZE |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 |
|---|
| 1 | 8080832 | 93 | 49 | 15:32 | |||
| 28 | CZE |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 |
|---|
| 1 | 8053577 | 97 | 49 | 15:42 | |||
| 29 | CZE |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 |
|---|
| 1 | 2127632 | 07 | 49 | 16:02 | |||
| 2 | 8113532 | 11 | 23 | 15:07 | 10:22 | ||
| 3 | 8162821 | 67 | 32 | 14:33 | 10:17 | ||
| 4 | 8113491 | 09 | 17 | 15:41 | 11:13 | ||
| 5 | 8521054 | 71 | 40 | 14:58 | |||
| 6 | 8648560 | 11 | 22 | 15:32 | 11:03 | ||
| 7 | 2020708 | 16 | 8 | 14:12 | 10:03 | ||
| 8 | 8520969 | 13 | 27 | 15:05 | 10:52 | ||
| 9 | 8008295 | 67 | 32 | 14:45 | 10:41 | ||
| 10 | 8523675 | 80 | 40 | 14:22 | 11:17 | ||
| 11 | 51476 | 64 | 22 | 11:10 | |||
| 12 | 8149887 | 05 | 33 | 16:06 | 11:00 | ||
| 13 | 7140196 | 23 | 19 | 12:12 | |||
| 14 | 8003638 | 96 | 33 | 15:44 | 10:51 | ||
| 15 | 8012868 | 95 | 49 | 15:44 | 10:45 | ||
| 16 | 09 | 17 | 15:51 | 11:40 | |||
| 30 | CZE |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 |
|---|
| 1 | 2073730 | 89 | 49 | 15:10 | |||
| 2 | 2073730 | 89 | 22 | 11:01 | |||
| 3 | 8680380 | 94 | 33 | 15:26 | 10:42 | ||
| 31 | CZE |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 |
|---|
| 1 | 8662439 | 76 | 49 | 15:30 | 10:21 | ||
| 32 | CZE |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 |
|---|
| 1 | 8523538 | 78 | 51 | 15:00 | 11:31 | ||
| 2 | 8525744 | 14 | 24 | 14:37 | 10:57 | ||
| 3 | 8532041 | 11 | 23 | 10:25 | |||
| 4 | 2159901 | 16 | 8 | 14:10 | 10:06 | ||
| 5 | 8514678 | 90 | 49 | 15:54 | 11:12 | ||
| 6 | 2159931 | 18 | 11 | 14:12 | 10:27 | ||
| 7 | 2445160 | 83 | 28 | 14:47 | |||
| 8 | 8660467 | 81 | 22 | 14:26 | |||
| 9 | 8533845 | 08 | 17 | 15:47 | 11:07 | ||
| 10 | 8533909 | 77 | 40 | 14:54 | 10:11 | ||
| 11 | 8522911 | 70 | 32 | 14:07 | |||
| 12 | 8524273 | 76 | 51 | 15:14 | |||
| 13 | 8523669 | 54 | 20 | 15:49 | 10:38 | ||
| 14 | 8014556 | 61 | 40 | 14:38 | 10:20 | ||
| 15 | 8526018 | 77 | 51 | 15:06 | 10:13 | ||
| 16 | 8521018 | 13 | 15 | 14:43 | 10:23 | ||
| 17 | 11 | 22 | 14:17 | 10:28 | |||
| 18 | 8542753 | 14 | 24 | 14:33 | 10:06 | ||
| 19 | 2446475 | 14 | 24 | 14:51 | 10:42 | ||
| 20 | 8530884 | 15 | 14 | 15:29 | 11:24 | ||
| 21 | 2163134 | 16 | 11 | 10:48 | |||
| 22 | 2145638 | 18 | 11 | 10:18 | |||
| 23 | 8656565 | 78 | 49 | 11:06 | |||
| 24 | 2113095 | 78 | 40 | 14:42 | |||
| 25 | 8003619 | 70 | 49 | 15:00 | |||
| 26 | 8149876 | 03 | 49 | 15:36 | |||
| 27 | 8532796 | 16 | 24 | 15:01 | 10:12 | ||
| 28 | 8534493 | 78 | 51 | 14:22 | 12:07 | ||
| 29 | 8535799 | 19 | 19 | 15:44 | 11:54 | ||
| 30 | 2161962 | 79 | 40 | 15:08 | 10:26 | ||
| 31 | 8528871 | 12 | 27 | 15:19 | 10:43 | ||
| 32 | 8670489 | 69 | 32 | 14:47 | 11:20 | ||
| 33 | 8670490 | 68 | 40 | 14:26 | |||
| 34 | 8670490 | 68 | 28 | 11:53 | |||
| 35 | 8539476 | 15 | 24 | 14:57 | 11:06 | ||
| 36 | 8525052 | 83 | 28 | 14:41 | 10:10 | ||
| 37 | 8528777 | 13 | 15 | 14:47 | 10:35 | ||
| 38 | 1508705 | 78 | 13 | 14:21 | 10:03 | ||
| 39 | 8542751 | 16 | 11 | 14:24 | 10:21 | ||
| 40 | 8285914 | 11 | 20 | 11:11 | |||
| 41 | 8500026 | 67 | 51 | 11:25 | |||
| 42 | 8044744 | 73 | 20 | 10:59 | |||
| 43 | 8013969 | 83 | 20 | 14:17 | |||
| 33 | CZE |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 |
|---|
| 1 | 8532647 | 16 | 8 | 14:02 | 10:09 | ||
| 2 | 15 | 14 | 15:15 | ||||
| 3 | 8533432 | 88 | 28 | 15:15 | 10:58 | ||
| 4 | 301504 | 14 | 24 | 14:41 | 10:45 | ||
| 5 | 8063053 | 41 | 13 | 10:53 | |||
| 6 | 8154980 | 59 | 7 | 14:26 | |||
| 7 | 12 | 27 | 15:43 | 10:19 | |||
| 8 | 8154979 | 05 | 33 | 15:58 | 10:54 | ||
| 9 | 8063088 | 70 | 32 | 14:03 | |||
| 10 | 8008269 | 12 | 27 | 15:07 | 10:31 | ||
| 11 | 8488887 | 86 | 28 | 15:11 | |||
| 12 | 8488887 | 86 | 33 | 11:33 | |||
| 13 | 8501595 | 17 | 11 | 14:28 | 10:39 | ||
| 14 | 8501779 | 10 | 22 | 11:12 | |||
| 15 | 8656589 | 64 | 51 | 14:46 | 10:55 | ||
| 16 | 8061404 | 06 | 49 | 10:33 | |||
| 17 | 8154994 | 79 | 51 | 14:34 | 11:37 | ||
| 18 | 8016054 | 09 | 17 | 15:33 | 11:22 | ||
| 19 | 8501137 | 80 | 40 | 15:00 | 11:08 | ||
| 20 | 2113446 | 18 | 19 | 12:03 | |||
| 21 | 8154993 | 10 | 23 | 15:19 | 10:13 | ||
| 22 | 8648612 | 07 | 49 | 10:27 | |||
| 23 | 8660918 | 67 | 28 | 11:29 | |||
| 24 | 8528768 | 16 | 11 | 14:16 | 10:45 | ||
| 25 | 8028820 | 06 | 49 | 11:24 | |||
| 26 | 8520890 | 15 | 24 | 14:53 | 11:00 | ||
| 27 | 8539683 | 18 | 11 | 14:10 | 10:30 | ||
| 28 | 9201325 | 07 | 13 | 14:23 | 10:15 | ||
| 29 | 8116779 | 13 | 14:19 | 10:09 | |||
| 30 | 8116750 | 75 | 51 | 14:24 | 10:46 | ||
| 31 | 8116743 | 04 | 33 | 11:18 | |||
| 32 | 8526627 | 06 | 33 | 11:27 | |||
| 33 | 301730 | 15 | 14 | 15:27 | |||
| 34 | 8528773 | 74 | 49 | 15:16 | 10:12 | ||
| 35 | 8501841 | 10 | 49 | 15:38 | |||
| 36 | 8154991 | 08 | 17 | 15:43 | 11:28 | ||
| 37 | 8532067 | 14 | 24 | 15:05 | 10:39 | ||
| 38 | 8534417 | 16 | 8 | 14:06 | |||
| 39 | 8512665 | 18 | 11 | 14:16 | 10:24 | ||
| 40 | 2117426 | 13 | 15 | 14:33 | 10:14 | ||
| 41 | 8542724 | 11 | 22 | 15:40 | 11:21 | ||
| 42 | 8013394 | 67 | 32 | 14:53 | 10:29 | ||
| 43 | 8667973 | 06 | 33 | 11:12 | |||
| 44 | 8013408 | 78 | 40 | 14:46 | 10:35 | ||
| 45 | 8013924 | 11 | 22 | 15:52 | 10:57 | ||
| 46 | 8662290 | 72 | 49 | 14:54 | |||
| 47 | 8662290 | 72 | 51 | 11:43 | |||
| 48 | 7201768 | 05 | 33 | 15:48 | 11:03 | ||
| 49 | 8670803 | 80 | 49 | 15:52 | 10:51 | ||
| 50 | 8226318 | 13 | 27 | 15:47 | 10:58 | ||
| 51 | 8509233 | 16 | 11 | 14:20 | 10:30 | ||
| 52 | 8226372 | 87 | 28 | 14:53 | 10:49 | ||
| 53 | 8520871 | 17 | 8 | 10:15 | |||
| 54 | 8410794 | 10 | 23 | 15:23 | 10:37 | ||
| 34 | CZE |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 |
|---|
| 1 | 2155074 | 07 | 49 | 15:08 | |||
| 2 | 8109362 | 10 | 23 | 15:11 | 10:31 | ||
| 3 | 10 | 13 | 14:03 | ||||
| 4 | 7887 | 54 | 20 | 15:39 | 10:56 | ||
| 5 | 232364 | 51 | 4 | 14:36 | 10:50 | ||
| 6 | 8648556 | 54 | 20 | 15:45 | 10:26 | ||
| 7 | 8660453 | 78 | 22 | 14:24 | 11:31 | ||
| 8 | 301726 | 08 | 9 | 14:50 | 10:20 | ||
| 9 | 7003021 | 49 | 14:48 | 11:00 | |||
| 10 | 7003022 | 23 | 15:39 | 10:40 | |||
| 11 | 8660361 | 33 | 16:00 | ||||
| 12 | 2087633 | 73 | 40 | 14:18 | |||
| 13 | 2026162 | 08 | 9 | 14:46 | 10:26 | ||
| 14 | 301447 | 13 | 14:05 | ||||
| 15 | 2087659 | 08 | 9 | 10:14 | |||
| 16 | 10 | 22 | 14:05 | ||||
| 17 | 301446 | 03 | 49 | 14:42 | 10:03 | ||
| 18 | 2116181 | 71 | 32 | 10:05 | |||
| 19 | 2026166 | 93 | 49 | 15:20 | |||
| 20 | 8667511 | 33 | 15:32 | 10:45 | |||
| 35 | CZE |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 |
|---|
| 1 | 8656657 | 67 | 32 | 10:56 | |||
| 2 | 8656656 | 70 | 33 | 11:21 | |||
| 3 | 8196039 | 10 | 23 | 15:35 | 10:55 | ||
| 4 | 8116729 | 76 | 22 | 14:30 | |||
| 5 | 8116729 | 76 | 51 | 11:55 | |||
| 6 | 8044616 | 12 | 27 | 15:25 | 10:46 | ||
| 7 | 232231 | 67 | 32 | 14:49 | 10:38 | ||
| 8 | 416172 | 67 | 40 | 14:32 | 10:59 | ||
| 9 | 8009525 | 44 | 13 | 14:16 | 10:59 | ||
| 10 | 8656664 | 77 | 40 | 14:14 | 10:14 | ||
| 11 | 8510259 | 11 | 22 | 15:36 | |||
| 12 | 2181945 | 12 | 27 | 10:25 | |||
| 13 | 8656612 | 08 | 49 | 10:54 | |||
| 14 | 8016037 | 08 | 17 | 15:37 | |||
| 15 | 8656638 | 05 | 49 | 15:02 | 11:03 | ||
| 16 | 8044631 | 83 | 28 | 14:35 | |||
| 17 | 8528863 | 08 | 9 | 14:54 | 10:11 | ||
| 18 | 8076630 | 11 | 22 | 15:20 | 11:27 | ||
| 19 | 8514514 | 11 | 22 | 15:26 | 11:09 | ||
| 20 | 2302092 | 16 | 11 | 10:36 | |||
