|   |
|   |
| 1 | GER |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Start |
|---|
| 1 | 7207903 | 82 | 20 | 10:37 | ||
| 2 | 2091745 | 15 | 18 | 12:06 | ||
| 3 | 7204579 | 81 | 28 | 11:05 | ||
| 4 | 8303014 | 72 | 44 | 10:34 | ||
| 5 | 8434348 | 74 | 28 | 10:44 | ||
| 6 | 8333838 | 07 | 29 | 10:09 | ||
| 7 | 8494948 | 74 | 17 | 11:13 | ||
| 8 | 8657246 | 89 | 17 | 11:22 | ||
| 9 | 8071340 | 79 | 44 | 12:04 | ||
| 10 | 8081060 | 15 | 24 | 10:48 | ||
| 11 | 8526455 | 13 | 22 | 10:55 | ||
| 12 | 8402043 | 15 | 24 | 11:03 | ||
| 13 | 8102007 | 07 | 29 | 11:09 | ||
| 14 | 8061995 | 95 | 23 | 11:09 | ||
| 15 | 7722111 | 42 | 4 | 10:47 | ||
| 16 | 8220007 | 13 | 13 | 10:11 | ||
| 17 | 8125108 | 80 | 17 | 11:28 | ||
| 18 | 2078957 | 28 | 10:02 | |||
| 19 | 8023025 | 11 | 18 | 11:06 | ||
| 20 | 8506843 | 09 | 15 | 11:10 | ||
| 21 | 2061245 | 06 | 4 | 10:08 | ||
| 22 | 8061177 | 77 | 44 | 11:04 | ||
| 23 | 2084429 | 08 | 15 | 11:25 | ||
| 24 | 8023034 | 75 | 44 | 10:49 | ||
| 25 | 8077543 | 81 | 28 | 10:17 | ||
| 26 | 1300600 | 94 | 19 | 10:07 | ||
| 27 | 8300123 | 83 | 17 | 10:58 | ||
| 28 | 2131848 | 14 | 13 | 10:05 | ||
| 29 | 8255255 | 71 | 30 | 11:14 | ||
| 2 | GER |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Start |
|---|
| 1 | 8411698 | 58 | 4 | 11:20 | ||
| 2 | 8667653 | 06 | 29 | 10:42 | ||
| 3 | 8667643 | 08 | 15 | 11:37 | ||
| 4 | 8020814 | 14 | 24 | 10:09 | ||
| 5 | 8230580 | 80 | 44 | 10:16 | ||
| 6 | 2041785 | 61 | 15 | 10:29 | ||
| 7 | 2041760 | 67 | 26 | 12:17 | ||
| 8 | 8180110 | 18 | 18 | 12:15 | ||
| 9 | 8290288 | 88 | 20 | 10:19 | ||
| 10 | 8667646 | 90 | 20 | 10:28 | ||
| 11 | 8338838 | 53 | 15 | 10:59 | ||
| 12 | 950726 | 95 | 29 | 10:57 | ||
| 13 | 8665218 | 63 | 15 | 11:17 | ||
| 14 | 2181001 | 55 | 4 | 11:26 | ||
| 15 | 14 | 24 | 10:27 | |||
| 16 | 300964 | 81 | 28 | 10:38 | ||
| 17 | 2078961 | 67 | 26 | 11:38 | ||
| 18 | 8070797 | 97 | 5 | 10:38 | ||
| 19 | 8170948 | 48 | 4 | 10:44 | ||
| 3 | GER |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Start |
|---|
| 1 | 8070468 | 68 | 30 | 10:14 | ||
| 4 | GER |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Start |
|---|
| 1 | 2045574 | 64 | 26 | 11:17 | ||
| 2 | 7090356 | 56 | 15 | 10:41 | ||
| 3 | 8444412 | 76 | 28 | 10:47 | ||
| 4 | 8333177 | 68 | 26 | 11:47 | ||
| 5 | 2045572 | 65 | 30 | 11:26 | ||
| 5 | GER |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Start |
|---|
| 1 | 1040178 | 21 | 18 | 11:51 | ||
| 2 | 8077177 | 88 | 17 | 11:07 | ||
| 3 | 555155 | 58 | 19 | 10:37 | ||
| 4 | 1040177 | 20 | 18 | 11:33 | ||
| 5 | 8221222 | 76 | 28 | 11:14 | ||
| 6 | 8033260 | 07 | 23 | 10:39 | ||
| 7 | 8003006 | 05 | 23 | 10:30 | ||
| 8 | 8033833 | 91 | 20 | 10:52 | ||
| 9 | 8077022 | 68 | 30 | 11:23 | ||
| 6 | GER |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Start |
|---|
| 1 | 8122496 | 96 | 5 | 10:41 | ||
| 2 | 504669 | 61 | 15 | 10:53 | ||
| 3 | 8444013 | 90 | 20 | 10:25 | ||
| 4 | 347895 | 98 | 19 | 10:52 | ||
| 7 | GER |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Start |
|---|
| 1 | 8662646 | 72 | 44 | 12:01 | ||
| 8 | GER |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Start |
|---|
| 1 | 8648940 | 46 | 11 | 11:14 | ||
| 9 | GER |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Start |
|---|
| 1 | 8182832 | 05 | 4 | 10:05 | ||
| 2 | 2026133 | 07 | 4 | 10:11 | ||
| 3 | 8182835 | 70 | 30 | 11:08 | ||
| 4 | 8182831 | 69 | 26 | 11:56 | ||
| 10 | GER |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Start |
|---|
| 1 | 1101060 | 81 | 17 | 11:40 | ||
| 2 | 2153268 | 10 | 9 | 10:02 | ||
| 3 | 2046027 | 12 | 22 | 10:22 | ||
| 4 | 8403282 | 10 | 18 | 11:18 | ||
| 5 | 8075544 | 85 | 17 | 11:19 | ||
| 6 | 8311113 | 68 | 30 | 10:32 | ||
| 7 | 8123488 | 90 | 20 | 10:46 | ||
| 8 | 8022506 | 06 | 29 | 10:30 | ||
| 9 | 8307579 | 79 | 23 | 10:48 | ||
| 10 | 8445500 | 68 | 26 | 11:23 | ||
| 11 | 307579 | 16 | 18 | 11:48 | ||
| 12 | 8109140 | 14 | 24 | 10:18 | ||
| 13 | 9669336 | 62 | 26 | 11:44 | ||
| 14 | 8333233 | 60 | 15 | 11:02 | ||
| 15 | 8191079 | 51 | 11 | 11:02 | ||
| 16 | 8011152 | 52 | 15 | 10:47 | ||
| 17 | 8181062 | 62 | 30 | 10:47 | ||
| 11 | GER |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Start |
|---|
| 1 | 2036240 | 18 | 18 | 11:45 | ||
| 2 | 8070584 | 84 | 20 | 10:07 | ||
| 3 | 8160571 | 71 | 44 | 10:07 | ||
| 4 | 347866 | 19 | 18 | 11:39 | ||
| 13 | GER |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Start |
|---|
| 1 | 8100501 | 10 | 19 | 10:34 | ||
| 2 | 8130111 | 11 | 15 | 11:32 | ||
| 3 | 8230107 | 07 | 23 | 11:24 | ||
| 4 | 8210469 | 69 | 30 | 11:05 | ||
| 5 | 8141201 | 01 | 23 | 11:15 | ||
| 6 | 8023013 | 10 | 19 | 10:28 | ||
| 7 | 8106012 | 12 | 22 | 10:10 | ||
| 8 | 8220187 | 87 | 20 | 10:16 | ||
| 9 | 8260315 | 15 | 8 | 11:27 | ||
| 10 | 8290916 | 16 | 18 | 12:00 | ||
| 11 | 8261113 | 13 | 13 | 10:26 | ||
| 12 | 8196317 | 63 | 30 | 10:53 | ||
| 13 | 8200210 | 02 | 23 | 10:57 | ||
| 14 | 8348888 | 72 | 28 | 11:02 | ||
| 15 | 8488888 | 66 | 30 | 10:35 | ||
| 16 | 336083 | 42 | 11 | 11:11 | ||
| 17 | 8072609 | 09 | 9 | 10:23 | ||
| 18 | 8020577 | 77 | 28 | 10:08 | ||
| 19 | 8181113 | 13 | 22 | 10:16 | ||
| 20 | 8240574 | 74 | 28 | 11:20 | ||
| 21 | 8220610 | 10 | 18 | 11:36 | ||
| 22 | 8050573 | 73 | 44 | 11:58 | ||
| 23 | 8021107 | 07 | 29 | 11:15 | ||
| 24 | 7209675 | 85 | 17 | 11:43 | ||
| 25 | 8101963 | 63 | 30 | 10:23 | ||
| 26 | 1457148 | 87 | 17 | 11:34 | ||
| 27 | 8121014 | 12 | 13 | 10:20 | ||
| 28 | 8099199 | 11 | 19 | 10:07 | ||
| 29 | 2061255 | 73 | 28 | 10:23 | ||
| 30 | 8128882 | 07 | 5 | 10:32 | ||
| 31 | 8222800 | 73 | 44 | 10:40 | ||
| 32 | 1281971 | 71 | 30 | 10:11 | ||
| 33 | 8160710 | 10 | 18 | 11:15 | ||
| 34 | 8108013 | 13 | 22 | 10:34 | ||
| 35 | 1404968 | 16 | 24 | 10:36 | ||
| 36 | 8261281 | 81 | 44 | 11:10 | ||
| 37 | 8220811 | 11 | 18 | 11:30 | ||
| 38 | 8110459 | 59 | 15 | 10:35 | ||
| 39 | 8120368 | 68 | 30 | 10:59 | ||
| 40 | 8100620 | 10 | 18 | 11:24 | ||
| 41 | 8230965 | 65 | 26 | 12:02 | ||
| 14 | GER |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Start |
|---|
| 1 | 8018700 | 08 | 15 | 11:31 | ||
| 2 | 8201060 | 08 | 15 | 11:19 | ||
| 3 | 8290664 | 64 | 19 | 10:13 | ||
| 4 | 8055977 | 09 | 15 | 11:43 | ||
| 5 | 2099899 | 17 | 18 | 12:09 | ||
| 6 | 8101006 | 78 | 28 | 10:53 | ||
| 7 | 8632427 | 74 | 20 | 10:31 | ||
| 15 | GER |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Start |
|---|
| 1 | 5685 | 85 | 5 | 10:35 | ||
| 16 | GER |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Start |
|---|
| 1 | 8188811 | 68 | 26 | 12:08 | ||
| 2 | 8024566 | 66 | 26 | 11:26 | ||
| 3 | 8190685 | 64 | 15 | 11:08 | ||
| 4 | 8101020 | 49 | 11 | 10:56 | ||
| 5 | 8100362 | 62 | 26 | 11:32 | ||
| 6 | 9191509 | 50 | 11 | 10:47 | ||
| 17 | GER |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Start |
|---|
| 1 | 8003684 | 73 | 44 | 11:46 | ||
| 18 | GER |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Start |
|---|
| 1 | 8013313 | 66 | 30 | 10:26 | ||
| 2 | 8025369 | 69 | 30 | 10:20 | ||
| 3 | 8444558 | 11 | 19 | 10:19 | ||
| 4 | 8024026 | 11 | 19 | 10:10 | ||
| 19 | GER |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Start |
|---|
| 1 | 8005384 | 70 | 8 | 10:21 | ||
| 21 | GER |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Start |
|---|
| 1 | 8138079 | 80 | 28 | 10:29 | ||
| 2 | 8516200 | 83 | 8 | 10:12 | ||
| 3 | 8383338 | 79 | 44 | 11:28 | ||
| 22 | GER |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Start |
|---|
| 1 | 2036380 | 75 | 15 | 11:29 | ||
| 23 | GER |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Start |
|---|
| 1 | 8526833 | 17 | 18 | 11:42 | ||
| 25 | CZE |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Start |
|---|
| 1 | 8539426 | 13 | 22 | 10:13 | ||
| 2 | 8525175 | 14 | 24 | 10:30 | ||
| 3 | 2167234 | 78 | 19 | 10:55 | ||
| 4 | 8022618 | 12 | 13 | 10:32 | ||
| 5 | 8109365 | 09 | 9 | 10:08 | ||
| 6 | 8028818 | 81 | 23 | 11:30 | ||
| 7 | 8028801 | 06 | 29 | 11:18 | ||
| 8 | 1428921 | 02 | 29 | 10:15 | ||
| 9 | 1428929 | 72 | 23 | 10:36 | ||
| 10 | 8512720 | 13 | 22 | 10:07 | ||
| 11 | 8022639 | 08 | 15 | 11:34 | ||
| 12 | 2445314 | 17 | 19 | 10:19 | ||
| 13 | 2216248 | 13 | 19 | 10:49 | ||
| 14 | 7204973 | 12 | 22 | 10:28 | ||
| 15 | 7160998 | 19 | 9 | 10:54 | ||
| 16 | 7501290 | 84 | 17 | 11:04 | ||
| 17 | 8521008 | 14 | 8 | 11:30 | ||
| 18 | 7500843 | 88 | 20 | 10:22 | ||
| 19 | 8028852 | 79 | 29 | 10:06 | ||
| 20 | 8028841 | 14 | 24 | 10:21 | ||
| 21 | 8524459 | 16 | 11 | 10:24 | ||
| 22 | 7204979 | 84 | 15 | 11:14 | ||
| 23 | 2167232 | 16 | 6 | 10:12 | ||
| 24 | 9102149 | 00 | 29 | 10:39 | ||
| 25 | 7210930 | 70 | 30 | 11:29 | ||
| 26 | 150431 | 82 | 19 | 10:40 | ||
| 27 | 2167231 | 80 | 19 | 10:10 | ||
| 28 | 2167230 | 17 | 9 | 10:48 | ||
| 29 | 2167233 | 19 | 15 | 11:05 | ||
| 30 | 7204975 | 13 | 22 | 10:49 | ||
| 26 | CZE |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Start |
|---|
| 1 | 8524804 | 52 | 15 | 10:50 | ||
| 29 | CZE |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Start |
|---|
| 1 | 8113532 | 11 | 19 | 10:22 | ||
| 2 | 8162821 | 67 | 30 | 10:17 | ||
| 3 | 8113491 | 09 | 15 | 11:13 | ||
| 4 | 8648560 | 11 | 18 | 11:03 | ||
| 5 | 2020708 | 16 | 6 | 10:03 | ||
| 6 | 8520969 | 13 | 22 | 10:52 | ||
| 7 | 8008295 | 67 | 30 | 10:41 | ||
| 8 | 8523675 | 80 | 28 | 11:17 | ||
| 9 | 51476 | 64 | 17 | 11:10 | ||
| 10 | 8149887 | 05 | 23 | 11:00 | ||
| 11 | 7140196 | 23 | 18 | 12:12 | ||
| 12 | 8003638 | 96 | 23 | 10:51 | ||
| 13 | 8012868 | 95 | 29 | 10:45 | ||
| 14 | 09 | 15 | 11:40 | |||
| 30 | CZE |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Start |
|---|
| 1 | 2073730 | 89 | 17 | 11:01 | ||
| 2 | 8680380 | 94 | 23 | 10:42 | ||
| 31 | CZE |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Start |
|---|
| 1 | 8662439 | 76 | 29 | 10:21 | ||
| 32 | CZE |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Start |
|---|
| 1 | 8523538 | 78 | 44 | 11:31 | ||
| 2 | 8525744 | 14 | 24 | 10:57 | ||
| 3 | 8532041 | 11 | 19 | 10:25 | ||
| 4 | 2159901 | 16 | 6 | 10:06 | ||
| 5 | 8514678 | 90 | 29 | 11:12 | ||
| 6 | 2159931 | 18 | 11 | 10:27 | ||
| 7 | 8533845 | 08 | 15 | 11:07 | ||
| 8 | 8533909 | 77 | 28 | 10:11 | ||
| 9 | 8523669 | 54 | 15 | 10:38 | ||
| 10 | 8014556 | 61 | 28 | 10:20 | ||
| 11 | 8526018 | 77 | 44 | 10:13 | ||
| 12 | 8521018 | 13 | 13 | 10:23 | ||
| 13 | 11 | 19 | 10:28 | |||
| 14 | 8542753 | 14 | 24 | 10:06 | ||
| 15 | 2446475 | 14 | 24 | 10:42 | ||
| 16 | 8530884 | 15 | 8 | 11:24 | ||
| 17 | 2163134 | 16 | 11 | 10:48 | ||
| 18 | 2145638 | 18 | 11 | 10:18 | ||
| 19 | 8656565 | 78 | 29 | 11:06 | ||
| 20 | 8532796 | 16 | 24 | 10:12 | ||
| 21 | 8534493 | 78 | 44 | 12:07 | ||
| 22 | 8535799 | 19 | 18 | 11:54 | ||
| 23 | 2161962 | 79 | 28 | 10:26 | ||
| 24 | 8528871 | 12 | 22 | 10:43 | ||
| 25 | 8670489 | 69 | 30 | 11:20 | ||
| 26 | 8670490 | 68 | 26 | 11:53 | ||
| 27 | 8539476 | 15 | 24 | 11:06 | ||
| 28 | 8525052 | 83 | 20 | 10:10 | ||
| 29 | 8528777 | 13 | 13 | 10:35 | ||
| 30 | 1508705 | 78 | 8 | 10:03 | ||
| 31 | 8542751 | 16 | 11 | 10:21 | ||
| 32 | 8285914 | 11 | 15 | 11:11 | ||
| 33 | 8500026 | 67 | 44 | 11:25 | ||
| 34 | 8044744 | 73 | 15 | 10:59 | ||
| 33 | CZE |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Start |
|---|
| 1 | 8532647 | 16 | 6 | 10:09 | ||
| 2 | 8533432 | 88 | 20 | 10:58 | ||
| 3 | 301504 | 14 | 24 | 10:45 | ||
| 4 | 8063053 | 41 | 11 | 10:53 | ||
| 5 | 12 | 22 | 10:19 | |||
| 6 | 8154979 | 05 | 23 | 10:54 | ||
| 7 | 8008269 | 12 | 22 | 10:31 | ||
| 8 | 8488887 | 86 | 23 | 11:33 | ||
| 9 | 8501595 | 17 | 11 | 10:39 | ||
| 10 | 8501779 | 10 | 18 | 11:12 | ||
| 11 | 8656589 | 64 | 44 | 10:55 | ||
| 12 | 8061404 | 06 | 29 | 10:33 | ||
| 13 | 8154994 | 79 | 44 | 11:37 | ||
| 14 | 8016054 | 09 | 15 | 11:22 | ||
| 15 | 8501137 | 80 | 28 | 11:08 | ||
| 16 | 2113446 | 18 | 18 | 12:03 | ||
| 17 | 8154993 | 10 | 19 | 10:13 | ||
| 18 | 8648612 | 07 | 29 | 10:27 | ||
| 19 | 8660918 | 67 | 26 | 11:29 | ||
| 20 | 8528768 | 16 | 11 | 10:45 | ||
| 21 | 8028820 | 06 | 29 | 11:24 | ||
| 22 | 8520890 | 15 | 24 | 11:00 | ||
| 23 | 8539683 | 18 | 11 | 10:30 | ||
| 24 | 9201325 | 07 | 8 | 10:15 | ||
| 25 | 8116779 | 8 | 10:09 | |||
| 26 | 8116750 | 75 | 44 | 10:46 | ||
| 27 | 8116743 | 04 | 23 | 11:18 | ||
| 28 | 8526627 | 06 | 23 | 11:27 | ||
| 29 | 8528773 | 74 | 29 | 10:12 | ||
| 30 | 8154991 | 08 | 15 | 11:28 | ||
| 31 | 8532067 | 14 | 24 | 10:39 | ||
| 32 | 8512665 | 18 | 11 | 10:24 | ||
| 33 | 2117426 | 13 | 13 | 10:14 | ||
| 34 | 8542724 | 11 | 18 | 11:21 | ||
| 35 | 8013394 | 67 | 30 | 10:29 | ||
| 36 | 8667973 | 06 | 23 | 11:12 | ||
| 37 | 8013408 | 78 | 28 | 10:35 | ||
| 38 | 8013924 | 11 | 18 | 10:57 | ||
| 39 | 8662290 | 72 | 44 | 11:43 | ||
| 40 | 7201768 | 05 | 23 | 11:03 | ||
| 41 | 8670803 | 80 | 29 | 10:51 | ||
| 42 | 8226318 | 13 | 22 | 10:58 | ||
| 43 | 8509233 | 16 | 11 | 10:30 | ||
| 44 | 8226372 | 87 | 20 | 10:49 | ||
| 45 | 8520871 | 17 | 6 | 10:15 | ||
| 46 | 8410794 | 10 | 19 | 10:37 | ||
| 34 | CZE |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Start |
|---|
| 1 | 8109362 | 10 | 19 | 10:31 | ||
| 2 | 7887 | 54 | 15 | 10:56 | ||
| 3 | 232364 | 51 | 4 | 10:50 | ||
| 4 | 8648556 | 54 | 15 | 10:26 | ||
| 5 | 8660453 | 78 | 17 | 11:31 | ||
| 6 | 301726 | 08 | 9 | 10:20 | ||
| 7 | 7003021 | 29 | 11:00 | |||
| 8 | 7003022 | 19 | 10:40 | |||
| 9 | 2026162 | 08 | 9 | 10:26 | ||
| 10 | 2087659 | 08 | 9 | 10:14 | ||
| 11 | 301446 | 03 | 29 | 10:03 | ||
| 12 | 2116181 | 71 | 30 | 10:05 | ||
| 13 | 8667511 | 23 | 10:45 | |||
| 35 | CZE |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Start |
|---|
| 1 | 8656657 | 67 | 30 | 10:56 | ||
| 2 | 8656656 | 70 | 23 | 11:21 | ||
| 3 | 8196039 | 10 | 19 | 10:55 | ||
| 4 | 8116729 | 76 | 44 | 11:55 | ||
| 5 | 8044616 | 12 | 22 | 10:46 | ||
| 6 | 232231 | 67 | 30 | 10:38 | ||
| 7 | 416172 | 67 | 28 | 10:59 | ||
| 8 | 8009525 | 44 | 11 | 10:59 | ||
| 9 | 8656664 | 77 | 28 | 10:14 | ||
| 10 | 2181945 | 12 | 22 | 10:25 | ||
| 11 | 8656612 | 08 | 29 | 10:54 | ||
| 12 | 8656638 | 05 | 29 | 11:03 | ||
| 13 | 8528863 | 08 | 9 | 10:11 | ||
| 14 | 8076630 | 11 | 18 | 11:27 | ||
| 15 | 8514514 | 11 | 18 | 11:09 | ||
| 16 | 2302092 | 16 | 11 | 10:36 | ||
| 17 | 8116735 | 76 | 44 | 11:13 | ||
| 18 | 8514683 | 12 | 13 | 10:08 | ||
| 19 | 8109418 | 80 | 44 | 10:28 | ||
| 20 | 8014515 | 09 | 9 | 10:17 | ||
| 21 | 8033229 | 82 | 19 | 10:16 | ||
| 22 | 8514636 | 12 | 19 | 10:49 | ||
| 23 | 1421928 | 13 | 22 | 10:37 | ||
| 24 | 8656644 | 09 | 9 | 10:05 | ||
| 25 | 8116798 | 11 | 18 | 11:42 | ||
| 26 | 8501609 | 16 | 11 | 10:27 | ||
| 27 | 8501593 | 84 | 23 | 10:33 | ||
| 28 | 8014558 | 11 | 19 | 10:16 | ||
| 29 | 8116748 | 42 | 11 | 10:50 | ||
| 30 | 416175 | 62 | 26 | 11:50 | ||
| 31 | 1421930 | 65 | 26 | 11:41 | ||
| 32 | 301474 | 86 | 17 | 11:25 | ||
| 33 | 301443 | 15 | 24 | 10:51 | ||
| 36 | CZE |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Start |
|---|
| 1 | 8351967 | 67 | 29 | 10:18 | ||
| 37 | CZE |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Start |
|---|
| 1 | 8005130 | 88 | 20 | 10:40 | ||
| 39 | CZE |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Start |
|---|
| 1 | 8532057 | 65 | 26 | 11:35 | ||
| 2 | 8109364 | 73 | 44 | 11:01 | ||
| 3 | 8501091 | 83 | 17 | 11:46 | ||
| 4 | 2075610 | 60 | 30 | 11:11 | ||
| 5 | 8162916 | 73 | 44 | 10:43 | ||
| 6 | 8109404 | 67 | 26 | 12:11 | ||
| 7 | 7211246 | 94 | 29 | 10:24 | ||
| 8 | 8660525 | 79 | 15 | 11:20 | ||
| 9 | 8420980 | 73 | 44 | 11:52 | ||
| 10 | 7204502 | 75 | 28 | 10:41 | ||
| 11 | 8303079 | 72 | 44 | 10:22 | ||
| 12 | 237532 | 64 | 26 | 11:14 | ||
| 13 | 236486 | 65 | 26 | 11:20 | ||
| 40 | CZE |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Start |
|---|
| 1 | 2032226 | 18 | 11 | 10:33 | ||
| 2 | 8020222 | 64 | 30 | 10:08 | ||
| 3 | 8668144 | 14 | 8 | 11:18 | ||
| 4 | 8028926 | 86 | 20 | 10:13 | ||
| 41 | CZE |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Start |
|---|
| 1 | 8500499 | 10 | 18 | 10:54 | ||
| 2 | 253118 | 50 | 15 | 10:32 | ||
| 3 | 8534063 | 76 | 44 | 12:10 | ||
| 4 | 8501061 | 11 | 19 | 10:43 | ||
| 5 | 8501637 | 13 | 22 | 11:01 | ||
| 6 | 8500025 | 92 | 29 | 11:21 | ||
| 7 | 1403411 | 67 | 30 | 11:02 | ||
| 8 | 8545904 | 14 | 24 | 10:54 | ||
| 9 | 7982 | 79 | 44 | 11:16 | ||
| 10 | 8063079 | 11 | 18 | 11:00 | ||
| 11 | 434819 | 15 | 24 | 10:15 | ||
| 12 | 52376 | 13 | 13 | 10:17 | ||
| 13 | 8014568 | 05 | 29 | 10:36 | ||
| 14 | 1420788 | 78 | 44 | 10:31 | ||
| 15 | 8022362 | 72 | 28 | 10:32 | ||
| 16 | 8013929 | 08 | 15 | 11:16 | ||
| 17 | 2067965 | 69 | 26 | 12:14 | ||
| 18 | 8539419 | 82 | 20 | 10:43 | ||
| 19 | 8512709 | 10 | 19 | 10:52 | ||
| 43 | GER |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Start |
|---|
| 1 | 8191059 | 59 | 44 | 11:49 | ||
| 44 | GER |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Start |
|---|
| 1 | 8109731 | 73 | 20 | 10:34 | ||
| 45 | CZE |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Start |
|---|
| 1 | 2141931 | 11 | 18 | 11:33 | ||
| 2 | 8534450 | 75 | 44 | 11:19 | ||
| 3 | 8534453 | 76 | 20 | 10:55 | ||
| 4 | 8107735 | 11 | 18 | 11:39 | ||
| 5 | 8109359 | 09 | 15 | 11:04 | ||
| 6 | 8542060 | 47 | 11 | 11:08 | ||
| 7 | 8543303 | 71 | 44 | 10:52 | ||
| 8 | 8681790 | 74 | 44 | 11:34 | ||
| 9 | 8543235 | 74 | 44 | 10:58 | ||
| 10 | 2260153 | 15 | 19 | 10:43 | ||
| 11 | 18 | 11:30 | ||||
| 12 | 232369 | 19 | 18 | 11:57 | ||
| 13 | 8196032 | 00 | 29 | 10:48 | ||
| 14 | 8196087 | 01 | 23 | 11:06 | ||
| 15 | 8196100 | 61 | 30 | 10:44 | ||
| 16 | 2039224 | 11 | 19 | 10:46 | ||
| 17 | 2181330 | 12 | 22 | 11:04 | ||
| 18 | 681885 | 60 | 15 | 10:23 | ||
| 46 | CZE |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Start |
|---|
| 1 | 2067948 | 64 | 30 | 11:17 | ||
| 2 | 1421920 | 66 | 26 | 11:11 | ||
| 3 | 2067346 | 73 | 44 | 11:22 | ||
| 4 | 301416 | 74 | 28 | 11:11 | ||
| 5 | 8013492 | 77 | 44 | 10:10 | ||
| 6 | 8154973 | 13 | 22 | 10:40 | ||
| 7 | 2111718 | 78 | 15 | 11:26 | ||
| 8 | 8501505 | 74 | 44 | 10:25 | ||
| 9 | 8013491 | 12 | 13 | 10:29 | ||
| 10 | 2145642 | 78 | 28 | 10:50 | ||
| 47 | CZE |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Start |
|---|
| 1 | 8116810 | 15 | 8 | 11:33 | ||
| 2 | 5297 | 77 | 19 | 10:22 | ||
| 3 | 8509068 | 15 | 8 | 11:15 | ||
| 4 | 8004043 | 15 | 24 | 11:09 | ||
| 5 | 8501559 | 79 | 44 | 11:40 | ||
| 6 | 8523519 | 13 | 13 | 10:38 | ||
| 7 | 2224789 | 80 | 28 | 10:56 | ||
| 8 | 19 | 9 | 10:51 | |||
| 9 | 8523523 | 16 | 24 | 10:24 | ||
| 10 | 2162957 | 85 | 17 | 11:16 | ||
| 11 | 8681842 | 88 | 17 | 11:37 | ||
| 12 | 2161887 | 17 | 11 | 10:15 | ||
| 13 | 2161888 | 20 | 9 | 10:42 | ||
| 48 | CZE |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Start |
|---|
| 1 | 2162896 | 15 | 24 | 10:33 | ||
| 2 | 8162853 | 78 | 8 | 10:18 | ||
| 3 | 2162948 | 17 | 11 | 10:42 | ||
| 4 | 2212719 | 80 | 15 | 11:35 | ||
| 49 | CZE |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Start |
|---|
| 1 | 2061777 | 23 | 18 | 11:36 | ||
| 51 | CZE |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Start |
|---|
| 1 | 8539497 | 85 | 19 | 10:46 | ||
| 52 | SVK |
