|   |
|   |
| 1 | GER |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Start |
|---|
| 1 | 7207903 | 82 | 25 | 14:57 | ||
| 2 | 2091745 | 15 | 15 | 15:48 | ||
| 3 | 7204579 | 81 | 37 | 14:10 | ||
| 4 | 8303014 | 72 | 42 | 15:20 | ||
| 5 | 8434348 | 74 | 37 | 14:16 | ||
| 6 | 8333838 | 07 | 41 | 15:50 | ||
| 7 | 8494948 | 74 | 20 | 14:38 | ||
| 8 | 8657246 | 89 | 20 | 14:04 | ||
| 9 | 8071340 | 79 | 42 | 14:08 | ||
| 10 | 8081060 | 15 | 22 | 14:59 | ||
| 11 | 8526455 | 13 | 26 | 15:03 | ||
| 12 | 8402043 | 15 | 22 | 14:43 | ||
| 13 | 8102007 | 07 | 41 | 15:46 | ||
| 14 | 8061995 | 95 | 23 | 16:04 | ||
| 15 | 7722111 | 42 | 4 | 14:34 | ||
| 16 | 8220007 | 13 | 14 | 14:45 | ||
| 17 | 8125108 | 80 | 20 | 14:34 | ||
| 18 | 2078957 | 37 | 14:02 | |||
| 19 | 8023025 | 11 | 19 | 15:46 | ||
| 20 | 8506843 | 09 | 17 | 15:45 | ||
| 21 | 2061245 | 06 | 23 | 16:08 | ||
| 22 | 8061177 | 77 | 42 | 15:12 | ||
| 23 | 2084429 | 08 | 17 | 15:49 | ||
| 24 | 8023034 | 75 | 42 | 15:08 | ||
| 25 | 8077543 | 81 | 37 | 14:28 | ||
| 26 | 1300600 | 94 | 13 | 14:07 | ||
| 27 | 8300123 | 83 | 20 | 14:08 | ||
| 28 | 2131848 | 14 | 14 | 14:51 | ||
| 29 | 8255255 | 71 | 28 | 14:23 | ||
| 2 | GER |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Start |
|---|
| 1 | 8411698 | 58 | 5 | 14:30 | ||
| 2 | 8667653 | 06 | 41 | 15:34 | ||
| 3 | 8667643 | 08 | 17 | 15:35 | ||
| 4 | 8020814 | 14 | 22 | 14:49 | ||
| 5 | 8230580 | 80 | 42 | 14:44 | ||
| 6 | 8290288 | 88 | 25 | 15:09 | ||
| 7 | 8338838 | 53 | 18 | 15:57 | ||
| 8 | 14 | 22 | 15:09 | |||
| 9 | 300964 | 81 | 37 | 14:56 | ||
| 10 | 8170948 | 48 | 4 | 14:38 | ||
| 11 | 8150519 | 94 | 41 | 15:14 | ||
| 3 | GER |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Start |
|---|
| 1 | 8070468 | 68 | 28 | 14:11 | ||
| 4 | GER |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Start |
|---|
| 1 | 2045574 | 64 | 18 | 15:03 | ||
| 2 | 7090356 | 56 | 18 | 16:05 | ||
| 3 | 8444412 | 76 | 37 | 14:20 | ||
| 4 | 8333177 | 68 | 18 | 15:23 | ||
| 5 | 2045572 | 65 | 28 | 14:29 | ||
| 5 | GER |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Start |
|---|
| 1 | 1040178 | 21 | 15 | 15:40 | ||
| 2 | 8077177 | 88 | 20 | 14:16 | ||
| 3 | 555155 | 58 | 18 | 16:01 | ||
| 4 | 1040177 | 20 | 15 | 15:58 | ||
| 5 | 8221222 | 76 | 37 | 14:34 | ||
| 6 | 8033260 | 07 | 23 | 15:46 | ||
| 7 | 8003006 | 05 | 23 | 15:28 | ||
| 8 | 8033833 | 91 | 25 | 15:03 | ||
| 9 | 8227227 | 70 | 18 | 15:29 | ||
| 10 | 8077022 | 68 | 28 | 14:19 | ||
| 6 | GER |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Start |
|---|
| 1 | 8122496 | 96 | 41 | 15:22 | ||
| 2 | 8444013 | 90 | 25 | 15:17 | ||
| 3 | 347895 | 98 | 13 | 14:11 | ||
| 7 | GER |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Start |
|---|
| 1 | 8662646 | 72 | 42 | 14:16 | ||
| 8 | GER |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Start |
|---|
| 1 | 8648940 | 46 | 11 | 14:14 | ||
| 9 | GER |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Start |
|---|
| 1 | 8182832 | 05 | 23 | 15:30 | ||
| 2 | 2026133 | 07 | 23 | 15:54 | ||
| 3 | 8182835 | 70 | 28 | 14:13 | ||
| 4 | 8182831 | 69 | 18 | 15:15 | ||
| 10 | GER |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Start |
|---|
| 1 | 1101060 | 81 | 20 | 14:20 | ||
| 2 | 2153268 | 10 | 7 | 14:42 | ||
| 3 | 2046027 | 12 | 26 | 15:37 | ||
| 4 | 8403282 | 10 | 19 | 15:50 | ||
| 5 | 8444491 | 60 | 18 | 15:37 | ||
| 6 | 8075544 | 85 | 20 | 14:32 | ||
| 7 | 8311113 | 68 | 28 | 14:41 | ||
| 8 | 8123488 | 90 | 25 | 14:51 | ||
| 9 | 8022506 | 06 | 41 | 15:56 | ||
| 10 | 8307579 | 79 | 37 | 14:44 | ||
| 11 | 8445500 | 68 | 18 | 15:09 | ||
| 12 | 307579 | 16 | 15 | 16:04 | ||
| 13 | 8109140 | 14 | 22 | 14:39 | ||
| 14 | 9669336 | 62 | 18 | 15:31 | ||
| 15 | 8333233 | 60 | 18 | 15:47 | ||
| 16 | 8191079 | 51 | 11 | 14:08 | ||
| 17 | 8011152 | 52 | 18 | 15:41 | ||
| 18 | 8181062 | 62 | 28 | 14:35 | ||
| 11 | GER |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Start |
|---|
| 1 | 2036240 | 18 | 15 | 15:42 | ||
| 2 | 8070584 | 84 | 25 | 14:33 | ||
| 3 | 8160571 | 71 | 42 | 14:10 | ||
| 4 | 347866 | 19 | 15 | 15:46 | ||
| 12 | GER |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Start |
|---|
| 1 | 544444 | 79 | 42 | 14:28 | ||
| 13 | GER |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Start |
|---|
| 1 | 8100501 | 10 | 22 | 15:29 | ||
| 2 | 8130111 | 11 | 14 | 14:25 | ||
| 3 | 8230107 | 07 | 23 | 15:42 | ||
| 4 | 8210469 | 69 | 28 | 14:21 | ||
| 5 | 8091191 | 60 | 18 | 16:03 | ||
| 6 | 8501942 | 11 | 22 | 15:25 | ||
| 7 | 8118720 | 70 | 18 | 15:25 | ||
| 8 | 8141201 | 01 | 23 | 15:38 | ||
| 9 | 8023013 | 10 | 22 | 15:09 | ||
| 10 | 8106012 | 12 | 26 | 15:45 | ||
| 11 | 8220187 | 87 | 25 | 14:45 | ||
| 12 | 8260315 | 15 | 14 | 15:19 | ||
| 13 | 8290916 | 16 | 15 | 15:50 | ||
| 14 | 8261113 | 13 | 14 | 14:41 | ||
| 15 | 8196317 | 63 | 28 | 14:51 | ||
| 16 | 8200210 | 02 | 23 | 15:34 | ||
| 17 | 8348888 | 72 | 37 | 15:10 | ||
| 18 | 8488888 | 66 | 28 | 14:39 | ||
| 19 | 336083 | 42 | 11 | 14:04 | ||
| 20 | 8072609 | 09 | 7 | 14:52 | ||
| 21 | 8020577 | 77 | 37 | 14:48 | ||
| 22 | 8181113 | 13 | 26 | 15:13 | ||
| 23 | 8240574 | 74 | 37 | 14:52 | ||
| 24 | 8220610 | 10 | 19 | 15:30 | ||
| 25 | 8050573 | 73 | 42 | 14:04 | ||
| 26 | 8021107 | 07 | 41 | 15:18 | ||
| 27 | 7209675 | 85 | 20 | 14:28 | ||
| 28 | 8411061 | 10 | 19 | 15:54 | ||
| 29 | 8101963 | 63 | 28 | 14:15 | ||
| 30 | 1457148 | 87 | 20 | 14:12 | ||
| 31 | 8121014 | 12 | 14 | 14:37 | ||
| 32 | 8099199 | 11 | 22 | 15:13 | ||
| 33 | 2061255 | 73 | 37 | 14:40 | ||
| 34 | 8128882 | 07 | 41 | 15:40 | ||
| 35 | 8222800 | 73 | 42 | 14:48 | ||
| 36 | 1281971 | 71 | 28 | 14:25 | ||
| 37 | 8160710 | 10 | 19 | 15:38 | ||
| 38 | 8108013 | 13 | 26 | 15:29 | ||
| 39 | 1404968 | 16 | 22 | 14:35 | ||
| 40 | 8261281 | 81 | 42 | 15:16 | ||
| 41 | 8220811 | 11 | 19 | 15:34 | ||
| 42 | 8110459 | 59 | 18 | 15:51 | ||
| 43 | 8120368 | 68 | 28 | 14:55 | ||
| 44 | 8100620 | 10 | 19 | 15:42 | ||
| 45 | 8230965 | 65 | 18 | 15:05 | ||
| 14 | GER |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Start |
|---|
| 1 | 8018700 | 08 | 17 | 15:25 | ||
| 2 | 8201060 | 08 | 17 | 15:31 | ||
| 3 | 8290664 | 64 | 14 | 14:27 | ||
| 4 | 2048520 | 11 | 22 | 15:37 | ||
| 5 | 1982725 | 82 | 25 | 14:55 | ||
| 6 | 422695 | 14 | 14 | 15:33 | ||
| 7 | 8182128 | 75 | 42 | 14:58 | ||
| 8 | 8055977 | 09 | 17 | 15:39 | ||
| 9 | 2099899 | 17 | 15 | 15:56 | ||
| 10 | 8101006 | 78 | 37 | 15:06 | ||
| 11 | 8632427 | 74 | 25 | 15:13 | ||
| 15 | GER |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Start |
|---|
| 1 | 8333282 | 78 | 42 | 14:18 | ||
| 2 | 5685 | 85 | 41 | 15:28 | ||
| 16 | GER |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Start |
|---|
| 1 | 8188811 | 68 | 18 | 15:11 | ||
| 2 | 8024566 | 66 | 18 | 15:07 | ||
| 3 | 8190685 | 64 | 14 | 14:21 | ||
| 4 | 8101020 | 49 | 11 | 14:18 | ||
| 5 | 8100362 | 62 | 18 | 15:17 | ||
| 6 | 9191509 | 50 | 11 | 14:12 | ||
| 17 | GER |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Start |
|---|
| 1 | 8003684 | 73 | 42 | 14:40 | ||
| 18 | GER |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Start |
|---|
| 1 | 8013313 | 66 | 28 | 14:09 | ||
| 2 | 8025369 | 69 | 28 | 14:43 | ||
| 3 | 8444558 | 11 | 22 | 15:33 | ||
| 4 | 8024026 | 11 | 22 | 15:41 | ||
| 19 | GER |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Start |
|---|
| 1 | 8005384 | 70 | 13 | 14:17 | ||
| 20 | GER |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Start |
|---|
| 1 | 2419840 | 80 | 42 | 14:36 | ||
| 21 | GER |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Start |
|---|
| 1 | 8229227 | 11 | 19 | 15:24 | ||
| 2 | 8138079 | 80 | 37 | 14:06 | ||
| 3 | 8516200 | 83 | 13 | 14:13 | ||
| 4 | 8383338 | 79 | 42 | 15:04 | ||
| 5 | 502920 | 92 | 23 | 15:56 | ||
| 22 | GER |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Start |
|---|
| 1 | 2036380 | 75 | 14 | 14:05 | ||
| 23 | GER |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Start |
|---|
| 1 | 8526833 | 17 | 15 | 16:00 | ||
| 24 | CZE |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Start |
|---|
| 1 | 8008123 | 97 | 41 | 15:12 | ||
| 25 | CZE |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Start |
|---|
| 1 | 8539426 | 13 | 26 | 15:21 | ||
| 2 | 8525175 | 14 | 22 | 14:31 | ||
| 3 | 2167234 | 78 | 13 | 14:15 | ||
| 4 | 8022618 | 12 | 14 | 14:31 | ||
| 5 | 8109365 | 09 | 7 | 14:44 | ||
| 6 | 8028818 | 81 | 25 | 14:49 | ||
| 7 | 8028801 | 06 | 41 | 15:06 | ||
| 8 | 1428921 | 02 | 41 | 15:58 | ||
| 9 | 1428929 | 72 | 25 | 15:07 | ||
| 10 | 8512720 | 13 | 26 | 15:33 | ||
| 11 | 8022639 | 08 | 17 | 15:23 | ||
| 12 | 2445314 | 17 | 13 | 14:09 | ||
| 13 | 2216248 | 13 | 13 | 14:25 | ||
| 14 | 301432 | 14 | 14 | 14:11 | ||
| 15 | 7204973 | 12 | 26 | 15:11 | ||
| 16 | 7160998 | 19 | 6 | 14:28 | ||
| 17 | 7501290 | 84 | 20 | 14:18 | ||
| 18 | 8521008 | 14 | 14 | 15:23 | ||
| 19 | 7500843 | 88 | 25 | 14:43 | ||
| 20 | 8028852 | 79 | 20 | 14:06 | ||
| 21 | 8028841 | 14 | 22 | 14:55 | ||
| 22 | 8524459 | 16 | 9 | 14:30 | ||
| 23 | 7204979 | 84 | 14 | 14:23 | ||
| 24 | 8689 | 44 | 11 | 14:06 | ||
| 25 | 2167232 | 16 | 7 | 14:04 | ||
| 26 | 9102149 | 00 | 41 | 14:44 | ||
| 27 | 7210930 | 70 | 28 | 14:05 | ||
| 28 | 150431 | 82 | 13 | 14:21 | ||
| 29 | 7204975 | 13 | 26 | 15:01 | ||
| 26 | CZE |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Start |
|---|
| 1 | 8524804 | 52 | 18 | 15:55 | ||
| 27 | CZE |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Start |
|---|
| 1 | 8080832 | 93 | 41 | 15:32 | ||
| 28 | CZE |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Start |
|---|
| 1 | 8053577 | 97 | 41 | 15:42 | ||
| 29 | CZE |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Start |
|---|
| 1 | 2127632 | 07 | 41 | 16:02 | ||
| 2 | 8113532 | 11 | 22 | 15:07 | ||
| 3 | 8162821 | 67 | 28 | 14:33 | ||
| 4 | 8113491 | 09 | 17 | 15:41 | ||
| 5 | 8521054 | 71 | 37 | 14:58 | ||
| 6 | 8648560 | 11 | 19 | 15:32 | ||
| 7 | 2020708 | 16 | 7 | 14:12 | ||
| 8 | 8520969 | 13 | 26 | 15:05 | ||
| 9 | 8008295 | 67 | 28 | 14:45 | ||
| 10 | 8523675 | 80 | 37 | 14:22 | ||
| 11 | 8149887 | 05 | 23 | 16:06 | ||
| 12 | 8003638 | 96 | 23 | 15:44 | ||
| 13 | 8012868 | 95 | 41 | 15:44 | ||
| 14 | 09 | 17 | 15:51 | |||
| 30 | CZE |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Start |
|---|
| 1 | 2073730 | 89 | 41 | 15:10 | ||
| 2 | 8680380 | 94 | 23 | 15:26 | ||
| 31 | CZE |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Start |
|---|
| 1 | 8662439 | 76 | 41 | 15:30 | ||
| 32 | CZE |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Start |
|---|
| 1 | 8523538 | 78 | 42 | 15:00 | ||
| 2 | 8525744 | 14 | 22 | 14:37 | ||
| 3 | 2159901 | 16 | 7 | 14:10 | ||
| 4 | 8514678 | 90 | 41 | 15:54 | ||
| 5 | 2159931 | 18 | 10 | 14:12 | ||
| 6 | 2445160 | 83 | 25 | 14:47 | ||
| 7 | 8660467 | 81 | 20 | 14:26 | ||
| 8 | 8533845 | 08 | 17 | 15:47 | ||
| 9 | 8533909 | 77 | 37 | 14:54 | ||
| 10 | 8522911 | 70 | 28 | 14:07 | ||
| 11 | 8524273 | 76 | 42 | 15:14 | ||
| 12 | 8523669 | 54 | 18 | 15:49 | ||
| 13 | 8014556 | 61 | 37 | 14:38 | ||
| 14 | 8526018 | 77 | 42 | 15:06 | ||
| 15 | 8521018 | 13 | 14 | 14:43 | ||
| 16 | 11 | 13 | 14:17 | |||
| 17 | 8542753 | 14 | 22 | 14:33 | ||
| 18 | 2446475 | 14 | 22 | 14:51 | ||
| 19 | 8530884 | 15 | 14 | 15:29 | ||
| 20 | 2113095 | 78 | 37 | 14:42 | ||
| 21 | 8003619 | 70 | 41 | 15:00 | ||
| 22 | 8149876 | 03 | 41 | 15:36 | ||
| 23 | 8532796 | 16 | 22 | 15:01 | ||
| 24 | 8534493 | 78 | 42 | 14:22 | ||
| 25 | 8535799 | 19 | 15 | 15:44 | ||
| 26 | 2161962 | 79 | 37 | 15:08 | ||
| 27 | 8528871 | 12 | 26 | 15:19 | ||
| 28 | 8670489 | 69 | 28 | 14:47 | ||
| 29 | 8670490 | 68 | 37 | 14:26 | ||
| 30 | 8539476 | 15 | 22 | 14:57 | ||
| 31 | 8525052 | 83 | 25 | 14:41 | ||
| 32 | 8528777 | 13 | 14 | 14:47 | ||
| 33 | 1508705 | 78 | 13 | 14:21 | ||
| 34 | 8542751 | 16 | 9 | 14:24 | ||
| 35 | 8013969 | 83 | 14 | 14:17 | ||
| 33 | CZE |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Start |
|---|
| 1 | 8532647 | 16 | 7 | 14:02 | ||
| 2 | 15 | 14 | 15:15 | |||
| 3 | 8533432 | 88 | 25 | 15:15 | ||
| 4 | 301504 | 14 | 22 | 14:41 | ||
| 5 | 8154980 | 59 | 5 | 14:26 | ||
| 6 | 12 | 26 | 15:43 | |||
| 7 | 8154979 | 05 | 23 | 15:58 | ||
| 8 | 8063088 | 70 | 28 | 14:03 | ||
| 9 | 8008269 | 12 | 26 | 15:07 | ||
| 10 | 8488887 | 86 | 25 | 15:11 | ||
| 11 | 8501595 | 17 | 9 | 14:28 | ||
| 12 | 8656589 | 64 | 42 | 14:46 | ||
| 13 | 8154994 | 79 | 42 | 14:34 | ||
| 14 | 8016054 | 09 | 17 | 15:33 | ||
| 15 | 8501137 | 80 | 37 | 15:00 | ||
| 16 | 8154993 | 10 | 22 | 15:19 | ||
| 17 | 8528768 | 16 | 9 | 14:16 | ||
| 18 | 8520890 | 15 | 22 | 14:53 | ||
| 19 | 8539683 | 18 | 10 | 14:10 | ||
| 20 | 9201325 | 07 | 13 | 14:23 | ||
| 21 | 8116779 | 13 | 14:19 | |||
| 22 | 8116750 | 75 | 42 | 14:24 | ||
| 23 | 301730 | 15 | 14 | 15:27 | ||
| 24 | 8528773 | 74 | 41 | 15:16 | ||
| 25 | 8501841 | 10 | 41 | 15:38 | ||
| 26 | 8154991 | 08 | 17 | 15:43 | ||
| 27 | 8532067 | 14 | 22 | 15:05 | ||
| 28 | 8534417 | 16 | 7 | 14:06 | ||
| 29 | 8512665 | 18 | 10 | 14:16 | ||
| 30 | 2117426 | 13 | 14 | 14:33 | ||
| 31 | 8542724 | 11 | 19 | 15:40 | ||
| 32 | 8013394 | 67 | 28 | 14:53 | ||
| 33 | 8013408 | 78 | 37 | 14:46 | ||
| 34 | 8013924 | 11 | 19 | 15:52 | ||
| 35 | 8662290 | 72 | 41 | 14:54 | ||
| 36 | 7201768 | 05 | 23 | 15:48 | ||
| 37 | 8670803 | 80 | 41 | 15:52 | ||
| 38 | 8226318 | 13 | 26 | 15:47 | ||
| 39 | 8509233 | 16 | 9 | 14:20 | ||
| 40 | 8226372 | 87 | 25 | 14:53 | ||
| 41 | 8410794 | 10 | 22 | 15:23 | ||
| 34 | CZE |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Start |
|---|
| 1 | 2155074 | 07 | 41 | 15:08 | ||
| 2 | 8109362 | 10 | 22 | 15:11 | ||
| 3 | 10 | 13 | 14:03 | |||
| 4 | 7887 | 54 | 18 | 15:39 | ||
| 5 | 232364 | 51 | 4 | 14:36 | ||
| 6 | 8648556 | 54 | 18 | 15:45 | ||
| 7 | 8660453 | 78 | 20 | 14:24 | ||
| 8 | 301726 | 08 | 7 | 14:50 | ||
| 9 | 7003021 | 41 | 14:48 | |||
| 10 | 7003022 | 22 | 15:39 | |||
| 11 | 8660361 | 23 | 16:00 | |||
| 12 | 2087633 | 73 | 37 | 14:18 | ||
| 13 | 2026162 | 08 | 7 | 14:46 | ||
| 14 | 301447 | 13 | 14:05 | |||
| 15 | 10 | 13 | 14:05 | |||
| 16 | 301446 | 03 | 41 | 14:42 | ||
| 17 | 2026166 | 93 | 41 | 15:20 | ||
| 18 | 8667511 | 23 | 15:32 | |||
| 35 | CZE |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Start |
|---|
| 1 | 8196039 | 10 | 22 | 15:35 | ||
| 2 | 8116729 | 76 | 20 | 14:30 | ||
| 3 | 8044616 | 12 | 26 | 15:25 | ||
| 4 | 232231 | 67 | 28 | 14:49 | ||
| 5 | 416172 | 67 | 37 | 14:32 | ||
| 6 | 8009525 | 44 | 11 | 14:16 | ||
| 7 | 8656664 | 77 | 37 | 14:14 | ||
| 8 | 8510259 | 11 | 19 | 15:36 | ||
| 9 | 8016037 | 08 | 17 | 15:37 | ||
| 10 | 8656638 | 05 | 41 | 15:02 | ||
| 11 | 8044631 | 83 | 25 | 14:35 | ||
| 12 | 8528863 | 08 | 7 | 14:54 | ||
| 13 | 8076630 | 11 | 19 | 15:20 | ||
| 14 | 8514514 | 11 | 19 | 15:26 | ||
| 15 | 8514683 | 12 | 14 | 14:49 | ||
| 16 | 8109418 | 80 | 42 | 14:54 | ||
| 17 | 8014515 | 09 | 7 | 14:48 | ||
| 18 | 8033229 | 82 | 14 | 14:19 | ||
| 19 | 8514636 | 12 | 22 | 15:21 | ||
| 20 | 1421928 | 13 | 26 | 15:39 | ||
| 21 | 8501609 | 16 | 9 | 14:18 | ||
| 22 | 8501593 | 84 | 25 | 14:39 | ||
| 23 | 8014558 | 11 | 22 | 15:15 | ||
| 24 | 8116748 | 42 | 11 | 14:10 | ||
| 25 | 416175 | 62 | 18 | 15:27 | ||
| 26 | 301474 | 86 | 20 | 14:02 | ||
| 36 | CZE |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Start |
|---|
| 1 | 8351967 | 67 | 41 | 15:24 | ||
| 37 | CZE |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Start |
|---|
| 1 | 8005130 | 88 | 23 | 16:02 | ||
| 38 | CZE |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Start |
|---|
| 1 | 8656727 | 97 | 41 | 15:48 | ||
| 39 | CZE |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Start |
|---|
| 1 | 8644880 | 77 | 20 | 14:14 | ||
| 2 | 2059773 | 04 | 41 | 15:26 | ||
| 3 | 8109364 | 73 | 42 | 14:14 | ||
| 4 | 8501091 | 83 | 20 | 14:10 | ||
| 5 | 8162916 | 73 | 42 | 15:10 | ||
| 6 | 51137 | 52 | 18 | 15:35 | ||
| 7 | 237549 | 55 | 5 | 14:24 | ||
| 8 | 8109404 | 67 | 37 | 15:12 | ||
| 9 | 7211246 | 94 | 41 | 14:46 | ||
| 10 | 8660525 | 79 | 37 | 15:02 | ||
| 11 | 8517314 | 53 | 5 | 14:28 | ||
| 12 | 236486 | 65 | 18 | 15:01 | ||
| 13 | 301441 | 14 | 14 | 15:39 | ||
| 40 | CZE |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Start |
|---|
| 1 | 2032226 | 18 | 9 | 14:26 | ||
| 2 | 8020222 | 64 | 28 | 14:17 | ||
| 3 | 8668144 | 14 | 14 | 15:37 | ||
| 4 | 8028926 | 86 | 25 | 14:37 | ||
| 41 | CZE |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Start |
|---|
| 1 | 253118 | 50 | 18 | 15:53 | ||
| 2 | 232962 | 7 | 14:08 | |||
| 3 | 8534063 | 76 | 42 | 14:38 | ||
| 4 | 8501061 | 11 | 22 | 15:17 | ||
| 5 | 8501637 | 13 | 26 | 15:15 | ||
| 6 | 8026585 | 07 | 23 | 15:36 | ||
| 7 | 8514542 | 74 | 37 | 14:30 | ||
| 8 | 8500025 | 92 | 41 | 14:58 | ||
| 9 | 1403411 | 67 | 28 | 14:27 | ||
| 10 | 8545904 | 14 | 22 | 14:45 | ||
| 11 | 7982 | 79 | 42 | 15:18 | ||
| 12 | 8063079 | 11 | 19 | 15:48 | ||
| 13 | 442856 | 47 | 11 | 14:20 | ||
| 14 | 8107721 | 10 | 22 | 15:03 | ||
| 15 | 8014568 | 05 | 41 | 14:50 | ||
| 16 | 1420788 | 78 | 42 | 14:30 | ||
| 17 | 8022362 | 72 | 37 | 14:12 | ||
| 18 | 8013929 | 08 | 17 | 15:27 | ||
| 19 | 8524482 | 68 | 13 | 14:11 | ||
| 20 | 8509070 | 69 | 13 | 14:07 | ||
| 21 | 2067965 | 69 | 37 | 14:08 | ||
| 22 | 8022340 | 10 | 19 | 15:44 | ||
| 23 | 8539419 | 82 | 25 | 15:01 | ||
| 24 | 8512709 | 10 | 22 | 15:31 | ||
| 42 | CZE |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Start |
|---|
| 1 | 8648561 | 70 | 41 | 16:00 | ||
| 2 | 8648547 | 74 | 23 | 15:52 | ||
| 3 | 8004888 | 04 | 41 | 15:04 | ||
| 4 | 8533937 | 74 | 42 | 14:52 | ||
| 5 | 8002888 | 74 | 37 | 14:04 | ||
| 6 | 8009888 | 08 | 17 | 15:21 | ||
| 43 | GER |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Start |
|---|
| 1 | 8191059 | 59 | 41 | 14:56 | ||
| 44 | GER |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Start |
|---|
| 1 | 8109731 | 73 | 23 | 15:40 | ||
| 45 | CZE |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Start |
|---|
| 1 | 2141931 | 11 | 19 | 15:28 | ||
| 2 | 2141933 | 13 | 14:13 | |||
| 3 | 8534450 | 75 | 42 | 14:20 | ||
| 4 | 8144124 | 07 | 23 | 15:50 | ||
| 5 | 8534453 | 76 | 25 | 15:05 | ||
| 6 | 8107735 | 11 | 19 | 15:22 | ||
| 7 | 8109359 | 09 | 17 | 15:29 | ||
| 8 | 8542060 | 47 | 11 | 14:02 | ||
| 9 | 8681790 | 74 | 42 | 14:12 | ||
| 10 | 8543235 | 74 | 42 | 14:50 | ||
| 11 | 7207360 | 57 | 18 | 16:07 | ||
| 12 | 232369 | 19 | 15 | 15:54 | ||
| 13 | 2039109 | 06 | 13 | 14:23 | ||
| 14 | 8196032 | 00 | 41 | 14:52 | ||
| 15 | 8196100 | 61 | 28 | 14:31 | ||
| 16 | 2039224 | 11 | 22 | 15:05 | ||
| 17 | 2181330 | 12 | 26 | 15:09 | ||
| 18 | 8034 | 84 | 25 | 14:59 | ||
| 19 | 681885 | 60 | 18 | 15:43 | ||
| 20 | 2141932 | 11 | 22 | 15:27 | ||
| 46 | CZE |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Start |
|---|
| 1 | 2067948 | 64 | 28 | 14:37 | ||
| 2 | 1421920 | 66 | 18 | 15:19 | ||
| 3 | 2067346 | 73 | 42 | 14:42 | ||
| 4 | 8013492 | 77 | 42 | 14:32 | ||
| 5 | 8154973 | 13 | 26 | 15:17 | ||
| 6 | 2111718 | 78 | 37 | 14:24 | ||
| 7 | 8013491 | 12 | 14 | 14:53 | ||
| 8 | 2145642 | 78 | 37 | 14:36 | ||
