|   |
| 58397 |
| Stnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | Zeit | Pl |
|---|
| 90 | 62 | 16 | 13:21 | AK | 14:30 | AK | ||||
| 58398 |
| Stnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | Zeit | Pl |
|---|
| 91 | 59 | 3 | 15:48 | AK | 17:21 | AK | ||||
| 58557 |
| Stnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | Zeit | Pl |
|---|
| 147 | 63 | 14 | N Ang | N Ang | ||||||
| 148 | 60 | 13 | 15:24 | 1 | 15:06 | 1 | 30:30 | 1 | ||
| 149 | 98 | 3 | 13:52 | 1 | 13:07 | 1 | 26:59 | 1 | ||
| 58499 |
| Stnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | Zeit | Pl |
|---|
| 111 | 99 | 5 | N Ang | N Ang | ||||||
| 112 | 00 | 8 | 22:38 | 6 | 29:37 | 7 | 52:15 | 6 | ||
| 113 | 61 | 13 | 17:56 | 4 | 17:10 | 3 | 35:06 | 3 | ||
| 114 | 00 | 8 | 16:46 | 1 | 21:30 | 3 | 38:16 | 1 | ||
| 115 | 58 | 13 | N Ang | N Ang | ||||||
| 116 | 02 | 5 | 15:16 | 5 | 18:50 | 4 | 34:06 | 5 | ||
| 117 | 97 | 17 | 24:02 | 14 | 28:19 | 14 | 52:21 | 14 | ||
| 58427 |
| Stnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | Zeit | Pl |
|---|
| 92 | 87 | 17 | 20:00 | 11 | 22:04 | 10 | 42:04 | 11 | ||
| 93 | 85 | 17 | 21:39 | 13 | 23:12 | 12 | 44:51 | 13 | ||
| 57715 |
| Stnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | Zeit | Pl |
|---|
| 13 | 06 | 8 | 20:12 | 7 | Fehlst | |||||
| 200 | 97 | 9 | 20:06 | 7 | 22:55 | 7 | 43:01 | 7 | ||
| 2 | 05 | 6 | 11:54 | 4 | 24:23 | 6 | 36:17 | 6 | ||
| 3 | 01 | 10 | 22:33 | 9 | 22:42 | 8 | 45:15 | 8 | ||
| 201 | 85 | 17 | 17:04 | 7 | 23:29 | 13 | 40:33 | 10 | ||
| 7 | 05 | 11 | 15:59 | 5 | 23:51 | 6 | 39:50 | 5 | ||
| 8 | 05 | 11 | 22:36 | 9 | 1:10:51 | 8 | 1:33:27 | 8 | ||
| 14 | 56 | 3 | 16:50 | 1 | 21:26 | 1 | 38:16 | 1 | ||
| 9 | 04 | 11 | 14:31 | 4 | 21:54 | 4 | 36:25 | 4 | ||
| 4 | 53 | 13 | 16:39 | 3 | 16:09 | 2 | 32:48 | 2 | ||
| 12 | 95 | 17 | 18:05 | 9 | 20:47 | 8 | 38:52 | 8 | ||
| 10 | 06 | 11 | N Ang | N Ang | ||||||
| 5 | 98 | 3 | 18:11 | 2 | 20:25 | 3 | 38:36 | 2 | ||
| 6 | 04 | 6 | 12:14 | 5 | 14:32 | 3 | 26:46 | 3 | ||
| 11 | 03 | 5 | 14:51 | 4 | 15:08 | 2 | 29:59 | 2 | ||
| 58473 |
| Stnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | Zeit | Pl |
|---|
| 100 | 79 | 13 | N Ang | N Ang | ||||||
| 90002 |
| Stnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | Zeit | Pl |
|---|
| 153 | 68 | 14 | 16:37 | 3 | 18:06 | 3 | 34:43 | 3 | ||
| 152 | 66 | 14 | 23:27 | 10 | 22:49 | 8 | 46:16 | 8 | ||
| 155 | 36 | 8 | 22:56 | 5 | 30:54 | 5 | 53:50 | 4 | ||
| 154 | 49 | 8 | 14:15 | 1 | 18:22 | 1 | 32:37 | 1 | ||
| 90003 |
| Stnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | Zeit | Pl |
|---|
| 156 | 55 | 13 | 14:28 | AK | 17:10 | AK | ||||
| 90007 | HUN |
| Stnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | Zeit | Pl |
|---|
| 199 | 92 | 17 | 18:11 | AK | 21:00 | AK | ||||
| 58455 |
| Stnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | Zeit | Pl |
|---|
| 97 | 57 | 13 | 16:29 | AK | 16:55 | AK | ||||
| 96 | 81 | 13 | N Ang | AK | N Ang | AK | ||||
| 90005 | CZE |
| Stnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | Zeit | Pl |
|---|
| 159 | 57 | 13 | 20:09 | AK | 19:15 | AK | ||||
| 158 | 55 | 13 | 16:36 | AK | 16:29 | AK | ||||
| 58351 |
| Stnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | Zeit | Pl |
|---|
| 81 | 82 | 9 | 16:29 | 3 | 17:45 | 2 | 34:14 | 3 | ||
| 90004 |
| Stnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | Zeit | Pl |
|---|
| 157 | 66 | 16 | N Ang | AK | N Ang | AK | ||||
| 58450 |
| Stnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | Zeit | Pl |
|---|
| 95 | 36 | 8 | 21:54 | AK | 25:47 | AK | ||||
| 58537 |
| Stnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | Zeit | Pl |
|---|
| 125 | 50 | 8 | N Ang | AK | N Ang | AK | ||||
| 126 | 54 | 3 | N Ang | AK | N Ang | AK | ||||
| 58520 |
| Stnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | Zeit | Pl |
|---|
| 123 | 73 | 13 | 20:45 | 4 | 24:10 | 4 | 44:55 | 4 | ||
| 124 | 01 | 8 | 19:13 | 3 | 20:10 | 1 | 39:23 | 2 | ||
| 58493 |
| Stnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | Zeit | Pl |
|---|
| 103 | 08 | 6 | 19:51 | 5 | N Ang | |||||
| 104 | 08 | 6 | 15:51 | 3 | 15:53 | 4 | 31:44 | 3 | ||
| 105 | 06 | 6 | 10:34 | 2 | 13:13 | 1 | 23:47 | 1 | ||
| 106 | 64 | 16 | 17:04 | 5 | 18:06 | 1 | 35:10 | 2 | ||
| 182 | 16 | 21:02 | 12 | 28:10 | 13 | 49:12 | 12 | |||
| 109 | 06 | 11 | 18:59 | 7 | 22:28 | 5 | 41:27 | 6 | ||
| 107 | 78 | 9 | 15:58 | 1 | 17:46 | 3 | 33:44 | 2 | ||
| 163 | 8 | Fehlst | 23:17 | 5 | ||||||
| 110 | 06 | 8 | 14:08 | 4 | 19:19 | 4 | 33:27 | 3 | ||
| 108 | 02 | 5 | 11:49 | 1 | 13:56 | 1 | 25:45 | 1 | ||
| 58462 |
| Stnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | Zeit | Pl |
|---|
| 98 | 62 | 14 | 26:42 | AK | 25:26 | AK | ||||
| 99 | 58 | 13 | 15:35 | AK | Fehlst | AK | ||||
| 58145 |
| Stnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | Zeit | Pl |
|---|
| 59 | 89 | 17 | 20:56 | 12 | 22:04 | 10 | 43:00 | 12 | ||
| 63 | 80 | 13 | 15:54 | 1 | 16:57 | 1 | 32:51 | 1 | ||
| 61 | 77 | 13 | N Ang | N Ang | ||||||
| 60 | 90 | 9 | 16:17 | 2 | 17:03 | 1 | 33:20 | 1 | ||
| 68 | 76 | 2 | 18:36 | 2 | Fehlst | |||||
| 69 | 06 | 8 | 12:08 | 2 | 16:33 | 1 | 28:41 | 1 | ||
| 188 | 6 | 15:10 | 2 | 12:10 | 2 | 27:20 | 2 | |||
| 70 | 08 | 6 | 12:52 | 1 | 10:59 | 1 | 23:51 | 1 | ||
| 64 | 68 | 14 | 18:44 | 6 | Fehlst | |||||
| 67 | 93 | 9 | 16:47 | 4 | 19:23 | 5 | 36:10 | 4 | ||
| 62 | 62 | 14 | 20:28 | 9 | 19:08 | 6 | 39:36 | 7 | ||
| 65 | 51 | 8 | Fehlst | 23:10 | 4 | |||||
| 66 | 52 | 13 | 15:52 | 2 | 19:47 | 4 | 35:39 | 4 | ||
| 58440 |
| Stnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | Zeit | Pl |
|---|
| 94 | 50 | 8 | 17:14 | 3 | Aufg | |||||
| 58546 |
| Stnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | Zeit | Pl |
|---|
| 127 | 88 | 17 | 18:48 | 10 | 20:32 | 7 | 39:20 | 9 | ||
| 128 | 58 | 13 | 21:46 | 7 | 31:51 | 7 | 53:37 | 7 | ||
| 141 | 72 | 3 | 20:53 | 3 | 25:20 | 1 | 46:13 | 2 | ||
| 129 | 03 | 6 | 15:02 | 6 | 20:43 | 5 | 35:45 | 5 | ||
| 130 | 05 | 11 | 11:46 | 1 | 19:45 | 3 | 31:31 | 2 | ||
| 131 | 04 | 8 | 12:21 | 3 | 18:26 | 3 | 30:47 | 2 | ||
| 132 | 97 | 17 | 16:25 | 6 | 19:43 | 5 | 36:08 | 5 | ||
| 133 | 91 | 9 | 17:13 | 5 | 19:13 | 4 | 36:26 | 5 | ||
| 134 | 56 | 13 | 19:50 | 5 | 22:34 | 5 | 42:24 | 5 | ||
| 135 | 63 | 14 | 18:23 | 5 | 19:07 | 5 | 37:30 | 5 | ||
| 136 | 69 | 14 | 25:22 | 11 | 26:18 | 9 | 51:40 | 9 | ||
| 137 | 03 | 5 | 14:25 | 3 | 16:45 | 3 | 31:10 | 3 | ||
| 138 | 04 | 11 | 12:45 | 3 | Fehlst | |||||
| 139 | 70 | 14 | 17:27 | 4 | 18:12 | 4 | 35:39 | 4 | ||
| 140 | 68 | 16 | 16:58 | 3 | 18:33 | 3 | 35:31 | 3 | ||
| 58206 |
| Stnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | Zeit | Pl |
|---|
| 77 | 72 | 13 | N Ang | AK | N Ang | AK | ||||
| 72 | 07 | 8 | 14:17 | 5 | Fehlst | |||||
| 76 | 81 | 13 | 16:01 | 2 | 17:00 | 2 | 33:01 | 2 | ||
| 78 | 94 | 17 | 14:54 | AK | 17:12 | AK | ||||
| 75 | 62 | 16 | 18:11 | AK | 23:25 | AK | ||||
| 80 | 64 | 16 | Fehlst | 21:14 | 9 | |||||
| 79 | 66 | 14 | 16:13 | 1 | 15:58 | 1 | 32:11 | 1 | ||
| 73 | 66 | 16 | 19:37 | 10 | 19:19 | 8 | 38:56 | 7 | ||
| 71 | 71 | 13 | 16:24 | 3 | 18:01 | 3 | 34:25 | 3 | ||
| 74 | 84 | 17 | 14:38 | 1 | 17:08 | 2 | 31:46 | 2 | ||
| 58505 |
| Stnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | Zeit | Pl |
|---|
| 202 | 02 | 5 | 13:38 | 2 | 19:54 | 5 | 33:32 | 4 | ||
| 118 | 01 | 8 | 36:33 | 7 | 49:55 | 8 | 1:26:28 | 7 | ||
| 119 | 01 | 10 | 21:21 | 8 | 25:50 | 9 | 47:11 | 9 | ||
| 120 | 99 | 3 | 20:39 | 3 | 19:51 | 2 | 40:30 | 3 | ||
| 121 | 69 | 16 | 20:28 | 11 | 19:09 | 5 | 39:37 | 8 | ||
| 122 | 04 | 11 | 12:43 | 2 | 16:43 | 1 | 29:26 | 1 | ||
| 58488 |
| Stnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | Zeit | Pl |
|---|
| 102 | 77 | 13 | Fehlst | AK | 25:11 | AK | ||||
| 56172 |
| Stnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | Zeit | Pl |
|---|
| 1 | 74 | 13 | N Ang | AK | N Ang | AK | ||||
| 194 | 3 | 13:23 | 1 | N Ang | ||||||
| 58373 |
| Stnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | Zeit | Pl |
|---|
| 86 | 01 | 8 | 22:21 | 4 | 24:23 | 5 | 46:44 | 4 | ||
| 89 | 64 | 3 | 14:09 | 2 | 25:23 | 2 | 39:32 | 1 | ||
| 87 | 67 | 14 | 22:31 | AK | 25:50 | AK | ||||
| 82 | 56 | 13 | 20:02 | 6 | 23:01 | 6 | 43:03 | 6 | ||
| 83 | 68 | 14 | 16:22 | 2 | 17:00 | 2 | 33:22 | 2 | ||
| 84 | 65 | 16 | 16:58 | 3 | 18:52 | 4 | 35:50 | 4 | ||
| 85 | 34 | 8 | 18:08 | 4 | 21:28 | 3 | 39:36 | 3 | ||
| 88 | 62 | 16 | 19:10 | 9 | 27:47 | 12 | 46:57 | 11 | ||
| 58552 |
| Stnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | Zeit | Pl |
|---|
| 143 | 01 | 10 | 23:59 | 10 | Fehlst | |||||
| 144 | 05 | 11 | N Ang | N Ang | ||||||
| 145 | 07 | 11 | 22:04 | 8 | 33:04 | 7 | 55:08 | 7 | ||
| 58481 |
| Stnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | Zeit | Pl |
|---|
| 101 | 74 | 13 | 18:19 | AK | 20:45 | AK | ||||
| 57740 |
| Stnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | Zeit | Pl |
|---|
| 20 | 01 | 10 | 15:55 | 4 | 15:42 | 3 | 31:37 | 2 | ||
| 15 | 60 | 16 | 17:14 | 6 | 19:12 | 6 | 36:26 | 6 | ||
| 16 | 70 | 2 | 15:17 | 1 | Fehlst | |||||
| 21 | 99 | 5 | 19:15 | 4 | 22:05 | 3 | 41:20 | 3 | ||
| 45 | 05 | 8 | 16:11 | 6 | 17:41 | 2 | 33:52 | 4 | ||
| 18 | 94 | 9 | 22:26 | 8 | 26:17 | 8 | 48:43 | 8 | ||
| 26 | 00 | 8 | 18:09 | 2 | 21:51 | 4 | 40:00 | 3 | ||
| 27 | 02 | 10 | 15:51 | 2 | 16:23 | 4 | 32:14 | 3 | ||
| 28 | 02 | 10 | 14:10 | 1 | 19:20 | 7 | 33:30 | 4 | ||
| 56 | 95 | 17 | 17:07 | 8 | 21:02 | 9 | 38:09 | 7 | ||
| 57 | 66 | 16 | 16:06 | 1 | 18:15 | 2 | 34:21 | 1 | ||
| 58 | 97 | 17 | 16:02 | 4 | 19:04 | 3 | 35:06 | 4 | ||
| 19 | 42 | 8 | 16:49 | 2 | 19:34 | 2 | 36:23 | 2 | ||
| 29 | 01 | 10 | 17:00 | 5 | 19:07 | 6 | 36:07 | 7 | ||
| 17 | 94 | 17 | 15:44 | 3 | 19:12 | 4 | 34:56 | 3 | ||
| 30 | 04 | 11 | 16:33 | 6 | 18:52 | 2 | 35:25 | 3 | ||
| 31 | 02 | 6 | 9:44 | 1 | 17:48 | 4 | 27:32 | 4 | ||
| 32 | 00 | 10 | 19:21 | 7 | 15:22 | 1 | 34:43 | 6 | ||
| 52 | 03 | 6 | 10:53 | 3 | 13:45 | 2 | 24:38 | 2 | ||
| 49 | 01 | 8 | Fehlst | 20:25 | 2 | |||||
| 50 | 96 | 17 | 14:47 | 2 | 16:29 | 1 | 31:16 | 1 | ||
| 33 | 04 | 8 | 11:13 | 1 | Fehlst | |||||
| 34 | 01 | 10 | 17:40 | 6 | 16:37 | 5 | 34:17 | 5 | ||
| 35 | 63 | 16 | 19:02 | 8 | 21:45 | 11 | 40:47 | 10 | ||
| 36 | 96 | 17 | 16:06 | 5 | 20:29 | 6 | 36:35 | 6 | ||
| 53 | 11 | 6 | 22:09 | 6 | Aufg | |||||
| 54 | 07 | 6 | 16:56 | 4 | 15:12 | 3 | 32:08 | 4 | ||
| 55 | 73 | 13 | Fehlst | 28:58 | 5 | |||||
| 51 | 71 | 16 | 18:48 | 7 | 21:18 | 10 | 40:06 | 9 | ||
| 37 | 01 | 10 | 15:54 | 3 | 15:31 | 2 | 31:25 | 1 | ||
| 38 | 70 | 16 | 16:43 | 2 | 19:12 | 6 | 35:55 | 5 | ||
| 39 | 99 | 5 | 14:42 | 1 | 15:40 | 1 | 30:22 | 1 | ||
| 46 | 65 | 14 | 19:43 | 7 | 19:25 | 7 | 39:08 | 6 | ||
| 47 | 98 | 5 | 16:29 | 3 | N Ang | |||||
| 48 | 94 | 9 | 17:35 | 6 | 19:46 | 6 | 37:21 | 6 | ||
| 42 | 99 | 5 | 15:48 | 2 | 17:47 | 2 | 33:35 | 2 | ||
| 43 | 65 | 14 | 20:19 | 8 | Fehlst | |||||
| 44 | 00 | 8 | 22:21 | 4 | 25:50 | 6 | 48:11 | 5 | ||
| 58550 | NOR |
| Stnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | Zeit | Pl |
|---|
| 142 | 93 | 17 | N Ang | AK | N Ang | AK | ||||
| 90001 | USA |
| Stnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | Zeit | Pl |
|---|
| 150 | 89 | 9 | N Ang | AK | N Ang | AK | ||||
| 90006 |
| Stnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | E1 | E2 | Zeit | Pl |
|---|
| 160 | 74 | 13 | 24:00 | AK | Fehlst | AK | ||||