|   |
| 58558 |
| Stnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Pl | Zeit |
|---|
| 136 | 63 | 13 | N Ang | |||
| 137 | 60 | 7 | 2 | 50:51 | ||
| 138 | 98 | 7 | 1 | 43:17 | ||
| 90005 |
| Stnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Pl | Zeit |
|---|
| 154 | 00 | 7 | 3 | 50:46 | ||
| 155 | 00 | 7 | 2 | 45:21 | ||
| 165 | 97 | 5 | 4 | 1:11:06 | ||
| 58428 |
| Stnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Pl | Zeit |
|---|
| 96 | 87 | 5 | 1 | 51:33 | ||
| 97 | 88 | 2 | 1 | 22:14 | ||
| 98 | 85 | 5 | 3 | 1:07:06 | ||
| 57719 |
| Stnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Pl | Zeit |
|---|
| 19 | 06 | 10 | 4 | 15:38 | ||
| 205 | 97 | 3 | 2 | 1:21:28 | ||
| 8 | 05 | 6 | 5 | 32:53 | ||
| 13 | 61 | 7 | 3 | 53:27 | ||
| 18 | 00 | 7 | 7 | 1:45:44 | ||
| 17 | 88 | 12 | 6 | 1:20:33 | ||
| 6 | 01 | 8 | 7 | 1:35:21 | ||
| 207 | 85 | 12 | 8 | 1:30:28 | ||
| 10 | 05 | 10 | 4 | 16:25 | ||
| 11 | 05 | 10 | 6 | 20:29 | ||
| 206 | 55 | 7 | 6 | 1:45:45 | ||
| 12 | 04 | 10 | 2 | 14:24 | ||
| 20 | 91 | 12 | 1:26:36 | |||
| 14 | 62 | 13 | 9 | 1:28:29 | ||
| 9 | 44 | 8 | 3 | 39:53 | ||
| 2 | 55 | 2 | 2 | 1:18:04 | ||
| 3 | 04 | 6 | 4 | 30:37 | ||
| 16 | 03 | 6 | 1 | 13:32 | ||
| 5 | 97 | 12 | N Ang | |||
| 4 | 48 | 2 | 1 | 1:12:40 | ||
| 15 | 73 | 9 | 1 | 54:56 | ||
| 58474 |
| Stnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Pl | Zeit |
|---|
| 101 | 79 | 9 | N Ang | |||
| 90002 |
| Stnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Pl | Zeit |
|---|
| 142 | 02 | 6 | 1:22:16 | |||
| 144 | 68 | 13 | 4 | 1:00:43 | ||
| 143 | 66 | 13 | 7 | 1:09:28 | ||
| 151 | 6 | 1:25:01 | ||||
| 140 | 02 | 6 | 4 | 1:15:51 | ||
| 145 | 49 | 8 | 2 | 38:18 | ||
| 141 | 02 | 6 | 3 | 1:09:52 | ||
| 58352 |
| Stnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Pl | Zeit |
|---|
| 87 | 82 | 7 | 5 | 1:00:15 | ||
| 58516 |
| Stnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Pl | Zeit |
|---|
| 117 | 40 | 11 | 8 | 1:04:26 | ||
| 58489 |
| Stnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Pl | Zeit |
|---|
| 102 | 77 | 7 | 54:47 | |||
| 58452 |
| Stnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Pl | Zeit |
|---|
| 100 | 36 | 8 | 1:02:17 | |||
| 58521 |
| Stnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Pl | Zeit |
|---|
| 118 | 73 | 9 | 5 | 1:22:33 | ||
| 119 | 01 | 7 | 4 | 1:02:27 | ||
| 58495 |
| Stnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Pl | Zeit |
|---|
| 105 | 08 | 6 | 5 | 42:25 | ||
| 104 | 08 | 6 | 2 | 16:50 | ||
| 106 | 06 | 6 | 2 | 27:30 | ||
| 107 | 64 | 14 | 2 | 47:25 | ||
| 189 | 11 | 2 | 36:18 | |||
| 188 | 11 | 1 | 27:48 | |||
| 110 | 06 | 10 | 9 | 29:46 | ||
| 108 | 78 | 7 | 2 | 45:54 | ||
| 149 | 06 | 10 | 10 | 23:15 | ||
| 111 | 06 | 10 | 5 | 15:42 | ||
| 109 | 02 | 6 | 1 | 38:39 | ||
| 58146 |
| Stnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Pl | Zeit |
|---|
| 65 | 89 | 5 | 5 | 1:19:06 | ||
| 69 | 80 | 9 | 3 | 59:43 | ||
| 67 | 77 | 9 | 6 | 1:25:29 | ||
| 66 | 90 | 7 | 3 | 49:17 | ||
| 74 | 76 | 2 | 2 | 1:06:22 | ||
| 75 | 06 | 10 | 1 | 12:32 | ||
| 76 | 08 | 6 | 3 | 19:38 | ||
| 70 | 68 | 13 | 5 | 1:05:48 | ||
| 73 | 93 | 7 | 4 | 51:42 | ||
| 68 | 62 | 13 | 8 | 1:12:06 | ||
| 71 | 51 | 8 | 1 | 37:05 | ||
| 72 | 52 | 7 | 1 | 47:05 | ||
| 58441 |
| Stnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Pl | Zeit |
|---|
| 99 | 50 | 8 | N Ang | |||
| 58547 |
| Stnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Pl | Zeit |
|---|
| 120 | 88 | 5 | 2 | 57:36 | ||
| 121 | 72 | 2 | 2 | 24:17 | ||
| 122 | 03 | 6 | 6 | 38:07 | ||
| 123 | 05 | 10 | 3 | 15:51 | ||
| 124 | 04 | 10 | 2 | 13:36 | ||
| 125 | 97 | 12 | 4 | 1:09:26 | ||
| 126 | 91 | 7 | Aufg | |||
| 127 | 69 | 13 | 10 | 1:43:59 | ||
| 128 | 03 | 6 | 2 | 57:03 | ||
| 129 | 04 | 10 | 5 | 18:36 | ||
| 130 | 70 | 13 | 3 | 58:29 | ||
| 131 | 68 | 14 | 1 | 43:27 | ||
| 58207 |
| Stnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Pl | Zeit |
|---|
| 83 | 72 | 9 | N Ang | |||
| 78 | 07 | 10 | 3 | 14:22 | ||
| 82 | 81 | 9 | 2 | 57:42 | ||
| 81 | 62 | 14 | 1:06:38 | |||
| 84 | 64 | 14 | 3 | 48:24 | ||
| 85 | 66 | 13 | 2 | 49:51 | ||
| 79 | 66 | 14 | 13 | 1:09:53 | ||
| 77 | 71 | 9 | 4 | 1:05:49 | ||
| 80 | 84 | 12 | 1 | 57:47 | ||
| 58506 |
| Stnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Pl | Zeit |
|---|
| 112 | 01 | 11 | N Ang | |||
| 113 | 01 | 11 | 7 | 1:02:23 | ||
| 114 | 99 | 11 | 4 | 41:11 | ||
| 115 | 69 | 14 | 9 | 57:55 | ||
| 116 | 04 | 10 | 1 | 14:15 | ||
| 58374 |
| Stnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Pl | Zeit |
|---|
| 92 | 01 | 7 | 5 | 1:04:28 | ||
| 93 | 64 | 11 | 6 | 49:22 | ||
| 94 | 67 | 13 | 1:34:39 | |||
| 88 | 56 | 7 | 5 | 1:02:42 | ||
| 89 | 68 | 13 | 1 | 47:37 | ||
| 90 | 65 | 14 | 10 | 58:52 | ||
| 91 | 34 | 8 | 4 | 48:01 | ||
| 95 | 62 | 14 | 7 | 56:38 | ||
| 58490 |
| Stnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Pl | Zeit |
|---|
| 103 | 49 | 8 | Fehlst | |||
| 58556 |
| Stnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Pl | Zeit |
|---|
| 132 | 01 | 11 | Aufg | |||
| 133 | 05 | 10 | N Ang | |||
| 134 | 07 | 10 | 8 | 24:43 | ||
| 135 | 69 | 13 | N Ang | |||
| 57741 |
| Stnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Pl | Zeit |
|---|
| 25 | 01 | 8 | 5 | 56:57 | ||
| 21 | 60 | 14 | 6 | 55:02 | ||
| 22 | 70 | 2 | 1 | 58:57 | ||
| 26 | 99 | 3 | 3 | 1:20:02 | ||
| 27 | 05 | 10 | 7 | 19:20 | ||
| 29 | 00 | 7 | 6 | 1:05:16 | ||
| 30 | 01 | 8 | Aufg | |||
| 31 | 71 | 14 | 12 | 1:07:17 | ||
| 32 | 04 | 10 | 9 | 22:35 | ||
| 33 | 02 | 8 | 2 | 45:16 | ||
| 34 | 02 | 8 | 1 | 43:20 | ||
| 35 | 64 | 11 | 5 | 48:33 | ||
| 62 | 95 | 12 | 5 | 1:18:14 | ||
| 63 | 66 | 14 | 8 | 56:41 | ||
| 64 | 97 | 12 | N Ang | |||
| 24 | 42 | 8 | 5 | 48:03 | ||
| 23 | 94 | 12 | 3 | 1:03:04 | ||
| 36 | 04 | 10 | 7 | 21:41 | ||
| 37 | 67 | 11 | N Ang | |||
| 38 | 02 | 6 | 1 | 27:12 | ||
| 39 | 00 | 8 | 4 | 53:37 | ||
| 57 | 03 | 6 | 3 | 29:33 | ||
| 54 | 01 | 7 | 1 | 45:16 | ||
| 55 | 96 | 12 | 2 | 58:15 | ||
| 40 | 04 | 10 | 8 | 20:39 | ||
| 41 | 01 | 8 | 6 | 59:00 | ||
| 42 | 63 | 14 | 11 | 1:02:34 | ||
| 43 | 96 | 12 | 7 | 1:21:08 | ||
| 44 | 05 | 10 | 6 | 17:05 | ||
| 59 | 11 | 6 | N Ang | |||
| 60 | 73 | 3 | 1 | 1:18:56 | ||
| 61 | 07 | 6 | 4 | 23:28 | ||
| 56 | 71 | 14 | 5 | 53:43 | ||
| 45 | 01 | 8 | 3 | 46:14 | ||
| 58 | 59 | 7 | 4 | 1:00:10 | ||
| 46 | 70 | 14 | 4 | 50:24 | ||
| 47 | 99 | 3 | 1 | 53:34 | ||
| 53 | 94 | 7 | 6 | 1:00:44 | ||
| 50 | 99 | 3 | 2 | 1:10:05 | ||
| 51 | 65 | 13 | 6 | 1:08:49 | ||
| 58295 |
| Stnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Pl | Zeit |
|---|
| 86 | 51 | 11 | 3 | 41:05 | ||
| 90003 |
| Stnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Pl | Zeit |
|---|
| 146 | 74 | 9 | 1:37:41 | |||
| 90004 | HUN |
| Stnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Pl | Zeit |
|---|
| 204 | 12 | 1:23:00 | ||||
| 90001 | USA |
| Stnr | Name | Jg | Kategorie | Anzahl | Pl | Zeit |
|---|
| 139 | 89 | 3 | N Ang | |||